IRONMAN 70.3 Tallinn: clasificación a Mundial 70.3 2026
Cuánto había que hacer en IRONMAN 70.3 Tallinn para clasificar al Mundial IRONMAN 70.3 2026 en cada categoría, quién se llevó el cupo automático y hasta dónde bajó el rolldown.
Mundial 70.3 2026 · IRONMAN 70.3 Tallinn 2025
70 cupos. Ciclo cerrado (Nice, 12/9/2026): cortes estimados con la lista de inscriptos.
Cupos por categoría
Por categoría: el tiempo necesario, los ganadores (cupo automático, o quienes no lo tomaron) y el ranking por tiempo ajustado hasta el último que tomó cupo. En Ranking, solo el pool.
| # | Atleta | Cat. | Final | Ajustado | |
|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 · tiempo necesario 4:46:39 · factor 1,0000 · 2 clasificaron | |||||
| 1.º | Tadas Lukauskis | M18-24 | 4:10:10 | 4:10:10 | Tomó el cupo automático |
| 24 | Rasmus Helenius | M18-24 | 4:17:51 | 4:17:51 | Tomó cupo del pool cupo 9 de 25 · por rolldown |
| 53 | Artjom Savin | M18-24 | 4:24:03 | 4:24:03 | No tomó cupo del pool |
| 60 | Klaus Betzinger | M18-24 | 4:25:11 | 4:25:11 | No tomó cupo del pool |
| 70 | Osama Aljumaily | M18-24 | 4:27:04 | 4:27:04 | No tomó cupo del pool |
| 83 | William Callanan | M18-24 | 4:29:56 | 4:29:56 | No tomó cupo del pool |
| 85 | Mart Leo Ruus | M18-24 | 4:30:03 | 4:30:03 | No tomó cupo del pool |
| 108 | Richard Ponn | M18-24 | 4:33:57 | 4:33:57 | No tomó cupo del pool |
| 140 | Dean Phelan | M18-24 | 4:39:15 | 4:39:15 | No tomó cupo del pool |
| 143 | Hendrik Veltri | M18-24 | 4:39:54 | 4:39:54 | No tomó cupo del pool |
| 156 | Oskar Miller | M18-24 | 4:42:16 | 4:42:16 | No tomó cupo del pool |
| 174 | Kert Pallo | M18-24 | 4:44:40 | 4:44:40 | No tomó cupo del pool |
| 185 | Jacopo Destefanis | M18-24 | 4:46:28 | 4:46:28 | No tomó cupo del pool |
| 198 | Oliver Pällo | M18-24 | 4:48:12 | 4:48:12 | No tomó cupo del pool |
| 221 | Kaur Georg Maksimovski | M18-24 | 4:51:48 | 4:51:48 | No tomó cupo del pool |
| 230 | Nikita Žoglo | M18-24 | 4:52:20 | 4:52:20 | No tomó cupo del pool |
| 239 | Fares Almohannadi | M18-24 | 4:53:05 | 4:53:05 | No tomó cupo del pool |
| 273 | Alexander Hindle | M18-24 | 4:57:32 | 4:57:32 | No tomó cupo del pool |
| 274 | Rico Päkk | M18-24 | 4:57:40 | 4:57:40 | No tomó cupo del pool |
| 289 | Thomas Tomp | M18-24 | 4:59:47 | 4:59:47 | No tomó cupo del pool |
| 318 | Alvin Ekelund | M18-24 | 5:04:59 | 5:04:59 | No tomó cupo del pool |
| 346 | Thor Erik Tikand | M18-24 | 5:10:09 | 5:10:09 | No tomó cupo del pool |
| 351 | Tine Rotovnik | M18-24 | 5:11:14 | 5:11:14 | No tomó cupo del pool |
| 359 | David Brett | M18-24 | 5:12:15 | 5:12:15 | No tomó cupo del pool |
| M25-29 · tiempo necesario 4:48:42 · factor 0,9929 · 2 clasificaron | |||||
| 1.º | Valentin Bailleux | M25-29 | 4:15:14 | 4:13:25 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Luis Lorenz | M25-29 | 4:18:05 | 4:16:15 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 17 | Ruben Larsen | M25-29 | 4:18:41 | 4:16:51 | No tomó cupo del pool |
| 34 | Cevin Anders Siim | M25-29 | 4:22:19 | 4:20:27 | No tomó cupo del pool |
| 64 | Linus Jern | M25-29 | 4:27:57 | 4:26:03 | No tomó cupo del pool |
| 80 | Aleksandr Bolunov | M25-29 | 4:31:03 | 4:29:08 | No tomó cupo del pool |
| 104 | Silver Salundo | M25-29 | 4:35:43 | 4:33:46 | No tomó cupo del pool |
| 113 | Juho Leppänen | M25-29 | 4:37:14 | 4:35:16 | No tomó cupo del pool |
| 123 | Vincent Garcia | M25-29 | 4:38:53 | 4:36:54 | Tomó cupo del pool cupo 21 de 25 · por rolldown |
| 129 | Johannes Kähkölä | M25-29 | 4:39:49 | 4:37:50 | No tomó cupo del pool |
| 130 | Egerd Enok | M25-29 | 4:39:50 | 4:37:51 | No tomó cupo del pool |
| 172 | Mihai Emilian | M25-29 | 4:46:36 | 4:44:34 | No tomó cupo del pool |
| 190 | Hans-Kristen Rootalu | M25-29 | 4:49:15 | 4:47:12 | No tomó cupo del pool |
| 194 | Frank Gee | M25-29 | 4:49:44 | 4:47:41 | No tomó cupo del pool |
| 197 | Janar Männistu | M25-29 | 4:50:06 | 4:48:02 | No tomó cupo del pool |
| 213 | Marcus Nymoen | M25-29 | 4:52:28 | 4:50:23 | No tomó cupo del pool |
| 224 | Miika Vuorihuhta | M25-29 | 4:53:59 | 4:51:54 | No tomó cupo del pool |
| 227 | Matias Rytkönen | M25-29 | 4:54:13 | 4:52:08 | No tomó cupo del pool |
| 234 | Petteri Tuominen | M25-29 | 4:55:00 | 4:52:54 | No tomó cupo del pool |
| 244 | Simen Alexander Strømstad | M25-29 | 4:55:44 | 4:53:38 | No tomó cupo del pool |
| 256 | Reigo Roosimets | M25-29 | 4:57:20 | 4:55:13 | No tomó cupo del pool |
| 266 | Saqr Almohannadi | M25-29 | 4:58:48 | 4:56:41 | No tomó cupo del pool |
| 297 | Ronald Vilbiks | M25-29 | 5:03:11 | 5:01:02 | No tomó cupo del pool |
| 299 | Alessandro Galasso | M25-29 | 5:03:17 | 5:01:08 | No tomó cupo del pool |
| 325 | Rhys Jones | M25-29 | 5:07:53 | 5:05:42 | No tomó cupo del pool |
| 326 | Niklas Hildebrand | M25-29 | 5:07:59 | 5:05:48 | No tomó cupo del pool |
| 328 | Gabin Monnet | M25-29 | 5:08:39 | 5:06:28 | No tomó cupo del pool |
| 330 | Valtteri Soilampi | M25-29 | 5:08:46 | 5:06:34 | No tomó cupo del pool |
| 343 | Milo Boyd | M25-29 | 5:11:22 | 5:09:09 | No tomó cupo del pool |
| 345 | Magnus Hestnes | M25-29 | 5:11:52 | 5:09:39 | No tomó cupo del pool |
| 356 | Maxim Demacq | M25-29 | 5:13:52 | 5:11:38 | No tomó cupo del pool |
| 368 | Emilis Misinas | M25-29 | 5:15:46 | 5:13:31 | No tomó cupo del pool |
| 372 | Anton Kuivasto | M25-29 | 5:16:17 | 5:14:02 | No tomó cupo del pool |
| M30-34 · tiempo necesario 4:56:54 · factor 0,9655 · 2 clasificaron | |||||
| 1.º | Ivo Janssen | M30-34 | 4:06:11 | 3:57:41 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Luxembourg pasó al 2.º |
| 2.º | Jamie Wise | M30-34 | 4:13:57 | 4:05:11 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Sander Ilves | M30-34 | 4:15:48 | 4:06:58 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 25 | Risto Parnapuu | M30-34 | 4:27:10 | 4:17:57 | Tomó cupo del pool cupo 10 de 25 · por rolldown |
| 37 | Johan Jern | M30-34 | 4:31:14 | 4:21:53 | No tomó cupo del pool |
| 46 | Georg Haud | M30-34 | 4:32:47 | 4:23:22 | No tomó cupo del pool |
| 49 | Taavi Lehemaa | M30-34 | 4:32:50 | 4:23:25 | No tomó cupo del pool |
| 59 | Nikolaos Panagiotopoulos | M30-34 | 4:34:39 | 4:25:10 | No tomó cupo del pool |
| 66 | Mikael Myllymäki | M30-34 | 4:36:21 | 4:26:49 | No tomó cupo del pool |
| 68 | Gunnar Printsmann | M30-34 | 4:36:26 | 4:26:54 | No tomó cupo del pool |
| 92 | Piotr Manasterski | M30-34 | 4:41:20 | 4:31:38 | No tomó cupo del pool |
| 93 | Paul Roothans | M30-34 | 4:41:30 | 4:31:47 | No tomó cupo del pool |
| 100 | Matthew Fritz | M30-34 | 4:42:42 | 4:32:57 | No tomó cupo del pool |
| 105 | Álvaro Monedero Álvarez | M30-34 | 4:43:36 | 4:33:49 | No tomó cupo del pool |
| 124 | Laurynas Ramonas | M30-34 | 4:46:51 | 4:36:57 | No tomó cupo del pool |
| 126 | Rasmus Välling | M30-34 | 4:47:15 | 4:37:20 | No tomó cupo del pool |
| 127 | Reigo Rosenberg | M30-34 | 4:47:38 | 4:37:43 | No tomó cupo del pool |
| 137 | Matthew Ferris | M30-34 | 4:48:50 | 4:38:52 | No tomó cupo del pool |
| 138 | Oliver Parv | M30-34 | 4:49:02 | 4:39:04 | No tomó cupo del pool |
| 144 | Rodrigo Garcia Delgado | M30-34 | 4:49:59 | 4:39:59 | No tomó cupo del pool |
| 150 | Mattia Notturno | M30-34 | 4:51:41 | 4:41:37 | No tomó cupo del pool |
| 158 | Jonathan Fernandez Soares | M30-34 | 4:52:53 | 4:42:47 | No tomó cupo del pool |
| 161 | Mark Makram | M30-34 | 4:53:11 | 4:43:04 | No tomó cupo del pool |
| 164 | Jack Hinshelwood | M30-34 | 4:53:38 | 4:43:30 | No tomó cupo del pool |
| 168 | Joshua Kyte | M30-34 | 4:54:11 | 4:44:02 | No tomó cupo del pool |
| 175 | Robert Schmidt | M30-34 | 4:55:02 | 4:44:51 | No tomó cupo del pool |
| 176 | Roberts Rumba | M30-34 | 4:55:28 | 4:45:16 | No tomó cupo del pool |
| 186 | Jack Harrison | M30-34 | 4:56:48 | 4:46:34 | No tomó cupo del pool |
| 202 | Mairo Männa | M30-34 | 4:59:02 | 4:48:43 | No tomó cupo del pool |
| 214 | Erki Vellama | M30-34 | 5:01:00 | 4:50:37 | No tomó cupo del pool |
| 219 | Kieran Hashmi | M30-34 | 5:02:00 | 4:51:35 | No tomó cupo del pool |
| 223 | Archie Hamilton | M30-34 | 5:02:18 | 4:51:52 | No tomó cupo del pool |
| 243 | Mauricio Escamilla | M30-34 | 5:04:04 | 4:53:35 | No tomó cupo del pool |
| 246 | Sander Liimann | M30-34 | 5:04:17 | 4:53:47 | No tomó cupo del pool |
| 247 | Lauri Lillmaa | M30-34 | 5:04:31 | 4:54:01 | No tomó cupo del pool |
| 250 | Ritvars Dombrovskis | M30-34 | 5:05:22 | 4:54:50 | No tomó cupo del pool |
| 258 | Erik Silas | M30-34 | 5:06:00 | 4:55:27 | No tomó cupo del pool |
| 260 | Thomas Geldhof | M30-34 | 5:06:34 | 4:55:59 | No tomó cupo del pool |
| 262 | Markus Korkiakoski | M30-34 | 5:06:54 | 4:56:19 | No tomó cupo del pool |
| 263 | Niklaus Jakob | M30-34 | 5:07:09 | 4:56:33 | No tomó cupo del pool |
| 264 | Emil Haugberg Van Veen | M30-34 | 5:07:10 | 4:56:34 | No tomó cupo del pool |
| 276 | Mario Kallas | M30-34 | 5:08:22 | 4:57:44 | No tomó cupo del pool |
| 281 | Bruno Meder | M30-34 | 5:08:49 | 4:58:10 | No tomó cupo del pool |
| 285 | Rashid Alsubaey | M30-34 | 5:09:24 | 4:58:44 | No tomó cupo del pool |
| 290 | Chris Bush | M30-34 | 5:10:33 | 4:59:50 | No tomó cupo del pool |
| 296 | Michiel Everaert | M30-34 | 5:11:26 | 5:00:41 | No tomó cupo del pool |
| 311 | Deividas Uzialo | M30-34 | 5:14:25 | 5:03:34 | No tomó cupo del pool |
| 313 | Ali Alkubaisi | M30-34 | 5:15:20 | 5:04:27 | No tomó cupo del pool |
| 344 | Robert Karlsson | M30-34 | 5:20:40 | 5:09:36 | No tomó cupo del pool |
| 348 | Kristjan Tamme | M30-34 | 5:21:35 | 5:10:29 | No tomó cupo del pool |
| 355 | Anders Osnes | M30-34 | 5:22:43 | 5:11:35 | No tomó cupo del pool |
| 357 | Aleksandr Malkov | M30-34 | 5:23:15 | 5:12:06 | No tomó cupo del pool |
| 364 | Mike Belinskiy | M30-34 | 5:24:08 | 5:12:57 | No tomó cupo del pool |
| M35-39 · tiempo necesario 5:01:44 · factor 0,9500 · 5 clasificaron | |||||
| 1.º | Mihkel Sarv | M35-39 | 4:11:22 | 3:58:48 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Florian Lascombe | M35-39 | 4:21:09 | 4:08:06 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 2 | Raul Ruubel | M35-39 | 4:21:53 | 4:08:47 | No tomó cupo del pool |
| 3 | Hannes Rootsi | M35-39 | 4:22:40 | 4:09:32 | No tomó cupo del pool |
| 9 | Anssi Pentsinen | M35-39 | 4:26:27 | 4:13:08 | No tomó cupo del pool |
| 32 | Harles Tammeleht | M35-39 | 4:33:05 | 4:19:26 | No tomó cupo del pool |
| 35 | Rait Mand | M35-39 | 4:35:24 | 4:21:38 | Tomó cupo del pool cupo 12 de 25 · por rolldown |
| 36 | Alvaro Heredero | M35-39 | 4:35:25 | 4:21:39 | Tomó cupo del pool cupo 13 de 25 · por rolldown |
| 39 | Charlie Holt | M35-39 | 4:35:45 | 4:21:58 | Tomó cupo del pool cupo 14 de 25 · por rolldown |
| 42 | Taavi Ilves | M35-39 | 4:36:26 | 4:22:37 | Tomó cupo del pool cupo 17 de 25 · por rolldown |
| 54 | Karel Tammjärv | M35-39 | 4:38:15 | 4:24:20 | No tomó cupo del pool |
| 55 | Mikk Mets | M35-39 | 4:38:22 | 4:24:27 | No tomó cupo del pool |
| 63 | Laurens De Kroon | M35-39 | 4:39:57 | 4:25:57 | No tomó cupo del pool |
| 72 | Egert Purre | M35-39 | 4:41:34 | 4:27:29 | No tomó cupo del pool |
| 77 | Kai Biermann | M35-39 | 4:43:00 | 4:28:51 | No tomó cupo del pool |
| 81 | Niels Van Stralen | M35-39 | 4:43:51 | 4:29:39 | No tomó cupo del pool |
| 99 | Rostislav Zjablov | M35-39 | 4:47:16 | 4:32:54 | No tomó cupo del pool |
| 102 | Pavel Kozõrev | M35-39 | 4:47:30 | 4:33:08 | No tomó cupo del pool |
| 110 | Joonas Hirv | M35-39 | 4:49:04 | 4:34:37 | No tomó cupo del pool |
| 112 | Francisco Giacosa | M35-39 | 4:49:40 | 4:35:11 | No tomó cupo del pool |
| 128 | Fahad Ali | M35-39 | 4:52:24 | 4:37:47 | No tomó cupo del pool |
| 136 | Liubomyr Fedyniak | M35-39 | 4:53:30 | 4:38:50 | No tomó cupo del pool |
| 142 | Sergejs Ivanovs | M35-39 | 4:54:04 | 4:39:22 | No tomó cupo del pool |
| 160 | Andrejs Vinogradovs | M35-39 | 4:57:56 | 4:43:02 | No tomó cupo del pool |
| 169 | Andrii Sumko | M35-39 | 4:59:11 | 4:44:13 | No tomó cupo del pool |
| 173 | Ergo Pikas | M35-39 | 4:59:34 | 4:44:35 | No tomó cupo del pool |
| 181 | Allar Pähn | M35-39 | 5:00:41 | 4:45:39 | No tomó cupo del pool |
| 184 | Maksym Branets | M35-39 | 5:01:17 | 4:46:13 | No tomó cupo del pool |
| 189 | Aaro Hottinen | M35-39 | 5:02:16 | 4:47:09 | No tomó cupo del pool |
| 201 | Marek Koplus | M35-39 | 5:03:48 | 4:48:37 | No tomó cupo del pool |
| 203 | Dmitry Chernikov | M35-39 | 5:04:19 | 4:49:06 | No tomó cupo del pool |
| 205 | Raido Paju | M35-39 | 5:04:41 | 4:49:27 | No tomó cupo del pool |
| 218 | Arto Pärnänen | M35-39 | 5:06:48 | 4:51:28 | No tomó cupo del pool |
| 249 | Tamar Järv | M35-39 | 5:09:38 | 4:54:09 | No tomó cupo del pool |
| 257 | Rain Sirp | M35-39 | 5:10:54 | 4:55:21 | No tomó cupo del pool |
| 259 | Paul O'connor | M35-39 | 5:11:31 | 4:55:56 | No tomó cupo del pool |
| 283 | Aleksandr Knjazetski | M35-39 | 5:14:24 | 4:58:41 | No tomó cupo del pool |
| 287 | Ingmar Kaup | M35-39 | 5:14:31 | 4:58:47 | No tomó cupo del pool |
| 291 | Artjoms Ustinovs | M35-39 | 5:15:44 | 4:59:57 | No tomó cupo del pool |
| 292 | Carry Saluste | M35-39 | 5:16:01 | 5:00:13 | No tomó cupo del pool |
| 293 | Tõnis Siht | M35-39 | 5:16:06 | 5:00:18 | No tomó cupo del pool |
| 294 | Risto Novik | M35-39 | 5:16:08 | 5:00:20 | No tomó cupo del pool |
| 301 | Kyösti Husu | M35-39 | 5:17:47 | 5:01:54 | No tomó cupo del pool |
| 302 | Jaanus Karv | M35-39 | 5:17:51 | 5:01:57 | No tomó cupo del pool |
| 305 | Dmitry Shelemetyev | M35-39 | 5:18:28 | 5:02:33 | No tomó cupo del pool |
| 309 | Stanislav Gurba | M35-39 | 5:19:20 | 5:03:22 | No tomó cupo del pool |
| 314 | Ignas Daunys | M35-39 | 5:20:32 | 5:04:30 | No tomó cupo del pool |
| 315 | Nauris Grosu | M35-39 | 5:20:42 | 5:04:40 | No tomó cupo del pool |
| 317 | Maksim Radtšenko | M35-39 | 5:20:57 | 5:04:54 | No tomó cupo del pool |
| 335 | Mikk Granström | M35-39 | 5:23:21 | 5:07:11 | No tomó cupo del pool |
| 337 | Maksim Gromov | M35-39 | 5:23:42 | 5:07:31 | No tomó cupo del pool |
| 347 | Silver Siimon | M35-39 | 5:26:31 | 5:10:11 | No tomó cupo del pool |
| 349 | Mantas Tautvaiša | M35-39 | 5:27:06 | 5:10:45 | No tomó cupo del pool |
| 352 | Peetro Aittola | M35-39 | 5:27:38 | 5:11:15 | No tomó cupo del pool |
| 358 | Viljar Sedrik | M35-39 | 5:28:40 | 5:12:14 | No tomó cupo del pool |
| 360 | Ott Põldmäe | M35-39 | 5:28:52 | 5:12:25 | No tomó cupo del pool |
| 366 | Sergei Lissovski | M35-39 | 5:29:32 | 5:13:03 | No tomó cupo del pool |
| 367 | Madis Lepiksaar | M35-39 | 5:29:39 | 5:13:10 | No tomó cupo del pool |
| 370 | Randel Pärna | M35-39 | 5:30:28 | 5:13:57 | No tomó cupo del pool |
| 373 | Maxim Boaghi | M35-39 | 5:30:35 | 5:14:03 | No tomó cupo del pool |
| 376 | Mika Vinokurov | M35-39 | 5:30:53 | 5:14:20 | No tomó cupo del pool |
| M40-44 · tiempo necesario 5:09:29 · factor 0,9262 · el cupo automático pasó al pool · 4 clasificaron | |||||
| 1.º | Adam Fowkes | M40-44 | 4:23:26 | 4:04:00 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Arttu Aaltonen | M40-44 | 4:25:38 | 4:06:02 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Ilkka Utriainen | M40-44 | 4:25:39 | 4:06:03 | No tomó el cupo automático pasó al pool |
| 1 | Jonny Rowland | M40-44 | 4:27:15 | 4:07:32 | No tomó cupo del pool |
| 5 | Mico Brotkin | M40-44 | 4:30:46 | 4:10:47 | Tomó cupo del pool cupo 1 de 25 · por rolldown |
| 8 | Jiri Pejsa | M40-44 | 4:33:09 | 4:12:59 | Tomó cupo del pool cupo 3 de 25 · por rolldown |
| 18 | Tanel Kroonberg | M40-44 | 4:37:24 | 4:16:56 | Tomó cupo del pool cupo 7 de 25 · por rolldown |
| 20 | Kristjan Silvet | M40-44 | 4:37:29 | 4:17:00 | No tomó cupo del pool |
| 22 | Aleksandr Sepp | M40-44 | 4:38:13 | 4:17:41 | No tomó cupo del pool |
| 31 | Giuseppe Vitalone | M40-44 | 4:39:28 | 4:18:51 | No tomó cupo del pool |
| 43 | Sergei Baranovski | M40-44 | 4:43:39 | 4:22:43 | No tomó cupo del pool |
| 51 | Papadavid Dimokritos | M40-44 | 4:44:42 | 4:23:41 | No tomó cupo del pool |
| 67 | Martin Teetsov | M40-44 | 4:48:06 | 4:26:50 | No tomó cupo del pool |
| 69 | Armin Ross | M40-44 | 4:48:16 | 4:27:00 | No tomó cupo del pool |
| 71 | Denis Belobokov | M40-44 | 4:48:29 | 4:27:12 | No tomó cupo del pool |
| 76 | Risto Maeots | M40-44 | 4:50:14 | 4:28:49 | No tomó cupo del pool |
| 87 | Arno Hallist | M40-44 | 4:52:14 | 4:30:40 | No tomó cupo del pool |
| 88 | Alari Lumberg | M40-44 | 4:52:29 | 4:30:54 | No tomó cupo del pool |
| 101 | Jonathan Webb | M40-44 | 4:54:43 | 4:32:58 | No tomó cupo del pool |
| 106 | Artjom Livin | M40-44 | 4:55:43 | 4:33:54 | No tomó cupo del pool |
| 120 | Ilyas Irgaliyev | M40-44 | 4:58:02 | 4:36:02 | No tomó cupo del pool |
| 122 | Risto Kask | M40-44 | 4:58:44 | 4:36:41 | No tomó cupo del pool |
| 131 | Hannes Pahapill | M40-44 | 5:00:03 | 4:37:54 | No tomó cupo del pool |
| 135 | Mihail Smirnov | M40-44 | 5:00:58 | 4:38:45 | No tomó cupo del pool |
| 154 | Paul Flood | M40-44 | 5:04:42 | 4:42:13 | No tomó cupo del pool |
| 155 | Karl Pae | M40-44 | 5:04:42 | 4:42:13 | No tomó cupo del pool |
| 157 | Akin Erdem Yagan | M40-44 | 5:04:51 | 4:42:21 | No tomó cupo del pool |
| 162 | Normunds Teteris | M40-44 | 5:05:54 | 4:43:19 | No tomó cupo del pool |
| 170 | Kristjan Poltimäe | M40-44 | 5:06:53 | 4:44:14 | No tomó cupo del pool |
| 187 | Tarmo Janes | M40-44 | 5:09:29 | 4:46:39 | Tomó cupo del pool cupo 23 de 25 · por rolldown |
| 192 | Rein Kruusat | M40-44 | 5:10:24 | 4:47:30 | No tomó cupo del pool |
| 193 | Andri Jõgi | M40-44 | 5:10:26 | 4:47:31 | No tomó cupo del pool |
| 196 | Joshua Parker | M40-44 | 5:10:51 | 4:47:55 | No tomó cupo del pool |
| 204 | Martin Veisman | M40-44 | 5:12:18 | 4:49:15 | No tomó cupo del pool |
| 207 | Sergei Artjomov | M40-44 | 5:13:03 | 4:49:57 | No tomó cupo del pool |
| 222 | Alexey Litvinov | M40-44 | 5:15:05 | 4:51:50 | No tomó cupo del pool |
| 225 | Sergejs Briedis | M40-44 | 5:15:18 | 4:52:02 | No tomó cupo del pool |
| 228 | Bartosz Kurdziel | M40-44 | 5:15:33 | 4:52:16 | No tomó cupo del pool |
| 233 | Mark Wade | M40-44 | 5:16:10 | 4:52:50 | No tomó cupo del pool |
| 237 | Karl-Kustav Kaarelson | M40-44 | 5:16:25 | 4:53:04 | No tomó cupo del pool |
| 241 | Aivars Hemmelis | M40-44 | 5:16:44 | 4:53:22 | No tomó cupo del pool |
| 248 | Denis Piskunov | M40-44 | 5:17:33 | 4:54:07 | No tomó cupo del pool |
| 251 | Dave Moriarty | M40-44 | 5:18:37 | 4:55:06 | No tomó cupo del pool |
| 253 | Thomas Korsmo | M40-44 | 5:18:38 | 4:55:07 | No tomó cupo del pool |
| 277 | Mateusz Gruszczynski | M40-44 | 5:21:38 | 4:57:54 | No tomó cupo del pool |
| 278 | Tõnu Kallast | M40-44 | 5:21:46 | 4:58:01 | No tomó cupo del pool |
| 295 | Sergejs Boginskis | M40-44 | 5:24:16 | 5:00:20 | No tomó cupo del pool |
| 298 | Nayaf Alsharshani | M40-44 | 5:25:04 | 5:01:05 | No tomó cupo del pool |
| 300 | Vitalii Bublii | M40-44 | 5:25:33 | 5:01:31 | No tomó cupo del pool |
| 306 | Graham Hazleton | M40-44 | 5:26:53 | 5:02:46 | No tomó cupo del pool |
| 319 | Bartlomiej Szkobel | M40-44 | 5:29:18 | 5:05:00 | No tomó cupo del pool |
| 323 | Rein Tammur | M40-44 | 5:29:47 | 5:05:27 | No tomó cupo del pool |
| 324 | Ott Talvik | M40-44 | 5:29:55 | 5:05:34 | No tomó cupo del pool |
| 332 | Mark Reynolds | M40-44 | 5:31:23 | 5:06:56 | No tomó cupo del pool |
| 336 | Deniss Kuzin | M40-44 | 5:31:40 | 5:07:11 | No tomó cupo del pool |
| 339 | Flo Plenk | M40-44 | 5:32:07 | 5:07:36 | No tomó cupo del pool |
| 342 | Mihkel Lääne | M40-44 | 5:33:17 | 5:08:41 | No tomó cupo del pool |
| 350 | Rain Pärn | M40-44 | 5:35:57 | 5:11:09 | No tomó cupo del pool |
| 361 | Rainer Mark | M40-44 | 5:37:22 | 5:12:28 | No tomó cupo del pool |
| M45-49 · tiempo necesario 5:19:17 · factor 0,8978 · 4 clasificaron | |||||
| 1.º | Vadim Popov | M45-49 | 4:26:52 | 3:59:36 | Tomó el cupo automático |
| 6 | Jefferson Mc Carthy | M45-49 | 4:40:37 | 4:11:56 | Tomó cupo del pool cupo 2 de 25 · por rolldown |
| 7 | Indrek Kraus | M45-49 | 4:41:15 | 4:12:30 | No tomó cupo del pool |
| 12 | Cesar Borges Alvarez | M45-49 | 4:42:45 | 4:13:51 | Tomó cupo del pool cupo 4 de 25 · por rolldown |
| 13 | Jarkko Pakarinen | M45-49 | 4:42:54 | 4:13:59 | No tomó cupo del pool |
| 21 | Sergei Kulikov | M45-49 | 4:46:47 | 4:17:28 | No tomó cupo del pool |
| 26 | Märt Prosin | M45-49 | 4:47:24 | 4:18:02 | No tomó cupo del pool |
| 29 | Henri Nieminen | M45-49 | 4:48:07 | 4:18:40 | No tomó cupo del pool |
| 44 | Kalle Kärner | M45-49 | 4:52:44 | 4:22:49 | No tomó cupo del pool |
| 45 | Russell Wright | M45-49 | 4:53:06 | 4:23:09 | Tomó cupo del pool cupo 18 de 25 · por rolldown |
| 47 | Reijo Anttila | M45-49 | 4:53:22 | 4:23:23 | No tomó cupo del pool |
| 48 | Jaanus Männik | M45-49 | 4:53:23 | 4:23:24 | No tomó cupo del pool |
| 57 | Pasi Nieminen | M45-49 | 4:55:03 | 4:24:54 | No tomó cupo del pool |
| 58 | Jonathan Richards | M45-49 | 4:55:15 | 4:25:05 | No tomó cupo del pool |
| 61 | Dmitri Smorodin | M45-49 | 4:55:28 | 4:25:16 | No tomó cupo del pool |
| 74 | Marko Tõll | M45-49 | 4:58:57 | 4:28:24 | No tomó cupo del pool |
| 79 | Nicolas Speeck | M45-49 | 4:59:40 | 4:29:02 | No tomó cupo del pool |
| 82 | Otto Riisenberg | M45-49 | 5:00:24 | 4:29:42 | No tomó cupo del pool |
| 89 | Indrek Eensalu | M45-49 | 5:01:58 | 4:31:06 | No tomó cupo del pool |
| 90 | Indrek Hääl | M45-49 | 5:02:07 | 4:31:14 | No tomó cupo del pool |
| 94 | Kaupo Jansen | M45-49 | 5:02:51 | 4:31:54 | No tomó cupo del pool |
| 103 | Frederic Freze | M45-49 | 5:04:49 | 4:33:40 | No tomó cupo del pool |
| 107 | Brian Nielsen | M45-49 | 5:05:07 | 4:33:56 | No tomó cupo del pool |
| 115 | Denis Sivovol | M45-49 | 5:06:38 | 4:35:18 | No tomó cupo del pool |
| 119 | Mikael Rosengren | M45-49 | 5:07:25 | 4:36:00 | No tomó cupo del pool |
| 134 | Sebastian Siwy | M45-49 | 5:10:17 | 4:38:34 | No tomó cupo del pool |
| 141 | Jaan Sibul | M45-49 | 5:11:07 | 4:39:19 | No tomó cupo del pool |
| 146 | Kaido Hanni | M45-49 | 5:12:41 | 4:40:44 | No tomó cupo del pool |
| 147 | Jarno Sourio | M45-49 | 5:12:56 | 4:40:57 | No tomó cupo del pool |
| 148 | Stefano Mosconi | M45-49 | 5:13:33 | 4:41:30 | No tomó cupo del pool |
| 152 | Declan Nolan | M45-49 | 5:14:12 | 4:42:05 | No tomó cupo del pool |
| 153 | Klaus- Peter Dworak | M45-49 | 5:14:15 | 4:42:08 | No tomó cupo del pool |
| 163 | Artjom Vakulenko | M45-49 | 5:15:38 | 4:43:23 | No tomó cupo del pool |
| 165 | Lasse Harja | M45-49 | 5:15:58 | 4:43:40 | No tomó cupo del pool |
| 167 | John Phelan | M45-49 | 5:16:13 | 4:43:54 | No tomó cupo del pool |
| 171 | Heikki Tuikkala | M45-49 | 5:16:48 | 4:44:25 | No tomó cupo del pool |
| 178 | Dieter Okken | M45-49 | 5:17:54 | 4:45:25 | No tomó cupo del pool |
| 180 | Markus Laurell | M45-49 | 5:18:06 | 4:45:35 | No tomó cupo del pool |
