← Todas las ediciones
IRONMAN 70.3 New York 2025
El tiempo promedio en IRONMAN 70.3 New York 2025 fue 6:11:03 (mediana 6:06:49), entre 2159 age groupers que terminaron. Hombres: 6:05:54; mujeres: 6:28:13. Terminó el 92% de los que largaron.
Promedio
6:11:03
2.159 age groupers
Mediana
6:06:49
la mitad termina antes
Hombres
6:05:54
1.661 finishers
Mujeres
6:28:13
498 finishers
Tiempo promedio por tramo
| Tramo | Promedio | Mediana | Prom. hombres | Prom. mujeres | Top 10% | Top 25% | Top 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 44:51 | 43:53 | 44:37 | 45:35 | 35:19 | 39:28 | 49:25 |
| T1 | 6:12 | 5:37 | 6:16 | 6:01 | 3:21 | 4:14 | 7:30 |
| Bike | 3:03:31 | 3:01:55 | 3:00:27 | 3:13:46 | 2:34:11 | 2:46:05 | 3:18:46 |
| T2 | 5:01 | 4:30 | 4:59 | 5:09 | 2:25 | 3:13 | 6:09 |
| Run | 2:11:29 | 2:07:43 | 2:09:36 | 2:17:47 | 1:41:59 | 1:52:54 | 2:26:03 |
| Final | 6:11:03 | 6:06:49 | 6:05:54 | 6:28:13 | 5:05:35 | 5:32:48 | 6:46:29 |
Tiempo promedio por categoría
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 210 | 43:10 | 3:03:35 | 2:03:56 | 6:00:53 | 5:54:42 | 4:04:48 |
| M25-29 | 324 | 44:14 | 3:02:08 | 2:03:49 | 6:01:58 | 6:01:06 | 3:57:54 |
| M30-34 | 275 | 44:16 | 3:00:41 | 2:04:16 | 6:00:10 | 5:53:29 | 3:58:51 |
| M35-39 | 205 | 45:05 | 3:00:04 | 2:08:59 | 6:05:43 | 6:01:14 | 4:11:00 |
| M40-44 | 170 | 44:22 | 2:55:53 | 2:06:54 | 5:58:05 | 5:53:11 | 4:13:32 |
| M45-49 | 149 | 45:07 | 2:54:41 | 2:13:44 | 6:03:45 | 5:53:21 | 4:23:55 |
| M50-54 | 121 | 45:33 | 2:59:41 | 2:15:40 | 6:12:10 | 6:06:02 | 4:33:52 |
| M55-59 | 107 | 45:56 | 3:01:09 | 2:25:13 | 6:24:33 | 6:16:46 | 4:37:49 |
| M60-64 | 69 | 45:42 | 3:03:31 | 2:28:10 | 6:29:51 | 6:19:17 | 4:55:05 |
| M65-69 | 25 | 47:38 | 3:05:14 | 2:31:20 | 6:36:39 | 6:25:00 | 5:14:59 |
| M70-74 | 3 | 45:14 | 3:09:40 | 2:35:56 | 6:45:14 | 6:44:54 | 6:37:27 |
| M75-79 | 2 | 46:35 | 3:18:04 | 2:49:16 | 7:05:26 | 7:22:58 | 6:47:55 |
| M80-84 | 1 | 46:31 | 4:07:21 | 3:52:01 | 9:10:55 | 9:10:55 | 9:10:55 |
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 66 | 42:24 | 3:18:11 | 2:13:37 | 6:24:32 | 6:27:26 | 4:53:18 |
| F25-29 | 101 | 43:20 | 3:14:46 | 2:09:42 | 6:19:02 | 6:17:17 | 4:28:26 |
| F30-34 | 75 | 44:20 | 3:13:27 | 2:14:03 | 6:22:28 | 6:18:00 | 4:29:05 |
| F35-39 | 55 | 47:24 | 3:11:34 | 2:17:16 | 6:27:10 | 6:27:06 | 4:43:56 |
| F40-44 | 56 | 46:12 | 3:10:36 | 2:16:02 | 6:24:29 | 6:28:39 | 4:57:47 |
| F45-49 | 46 | 48:03 | 3:08:11 | 2:18:12 | 6:25:12 | 6:30:42 | 4:51:46 |
| F50-54 | 46 | 46:08 | 3:08:30 | 2:26:16 | 6:31:27 | 6:27:10 | 5:09:13 |
| F55-59 | 26 | 51:10 | 3:25:24 | 2:36:27 | 7:05:33 | 7:06:32 | 5:27:58 |
| F60-64 | 22 | 49:21 | 3:19:21 | 2:39:12 | 7:00:26 | 6:52:48 | 5:44:20 |
| F65-69 | 5 | 51:12 | 3:16:31 | 2:43:41 | 7:03:04 | 6:58:47 | 5:48:40 |
Distribución de tiempos finales
<4:15–4:301,6%
4:30–4:452,3%
4:45–5:003,7%
5:00–5:157,0%
5:15–5:308,6%
5:30–5:4510,6%
5:45–6:0011,0%
6:00–6:1511,0%
6:15–6:309,9%
6:30–6:458,8%
6:45–7:008,3%
7:00–7:154,8%
7:15–7:304,6%
7:30–7:452,6%
7:45–8:002,0%
8:00–8:151,7%
8:15+1,6%
Resultados completos de IRONMAN 70.3 New York 2025 · Tiempo promedio de un IRONMAN 70.3, todas las carreras · ¿Qué carrera es más dura?
Otras carreras de IRONMAN Américas
- IRONMAN Arizona
- IRONMAN Brasil Florianópolis
- IRONMAN California
- IRONMAN Canada-Ottawa
- IRONMAN Chattanooga
- IRONMAN Cozumel
- IRONMAN Florida
- IRONMAN Jacksonville
- IRONMAN Lake Placid
- IRONMAN Maryland
- IRONMAN San Juan
- IRONMAN Texas
- IRONMAN Valdivia
- IRONMAN Wisconsin
- IRONMAN World Championship Kona
- IRONMAN World Championship Niza
- IRONMAN 5150 Buenos Aires
- IRONMAN 5150 Cartagena
- IRONMAN 5150 Coquimbo
- IRONMAN 5150 Encarnación
- IRONMAN 5150 Gualeguaychú
- IRONMAN 5150 Iquique
- IRONMAN 5150 Jujuy
- IRONMAN 5150 Mont-Tremblant
- IRONMAN 5150 Ruidoso New Mexico
- IRONMAN 5150 Salinas
- IRONMAN 5150 San Juan
- IRONMAN 70.3 Acapulco
- IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe
- IRONMAN 70.3 Augusta
- IRONMAN 70.3 Barranquilla
- IRONMAN 70.3 Boise
- IRONMAN 70.3 Boulder
- IRONMAN 70.3 Brasilia
- IRONMAN 70.3 Buenos Aires
- IRONMAN 70.3 Calgary
- IRONMAN 70.3 Campeche
- IRONMAN 70.3 Cap Cana
- IRONMAN 70.3 Cartagena
- IRONMAN 70.3 Chattanooga
- IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene
- IRONMAN 70.3 Cozumel
- IRONMAN 70.3 Curitiba
- IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm
- IRONMAN 70.3 Des Moines
- IRONMAN 70.3 Eagleman
- IRONMAN 70.3 Ecuador
- IRONMAN 70.3 Encarnación
- IRONMAN 70.3 Florianópolis
- IRONMAN 70.3 Florida
- IRONMAN 70.3 Gulf Coast
- IRONMAN 70.3 Hawaii
- IRONMAN 70.3 La Quinta
- IRONMAN 70.3 Lake George
- IRONMAN 70.3 Los Cabos
- IRONMAN 70.3 Louisville
- IRONMAN 70.3 Maine
- IRONMAN 70.3 Michigan
- IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant
- IRONMAN 70.3 Monterrey
- IRONMAN 70.3 Morro Bay
- IRONMAN 70.3 Muncie
- IRONMAN 70.3 Muskoka
- IRONMAN 70.3 Musselman
- IRONMAN 70.3 North Carolina
- IRONMAN 70.3 Northern California
- IRONMAN 70.3 Oceanside
- IRONMAN 70.3 Ohio
- IRONMAN 70.3 Omaha
- IRONMAN 70.3 Oregon
- IRONMAN 70.3 Panamá
- IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley
- IRONMAN 70.3 Perú
- IRONMAN 70.3 Pucón
- IRONMAN 70.3 Puerto Rico
- IRONMAN 70.3 Puerto Varas
- IRONMAN 70.3 Punta del Este
- IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro
- IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit
- IRONMAN 70.3 Rockford
- IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico
- IRONMAN 70.3 San Juan
- IRONMAN 70.3 San Salvador
- IRONMAN 70.3 Santa Cruz
- IRONMAN 70.3 Sergipe
- IRONMAN 70.3 St. George
- IRONMAN 70.3 São Paulo
- IRONMAN 70.3 Texas
- IRONMAN 70.3 Valdivia
- IRONMAN 70.3 Veracruz
- IRONMAN 70.3 Victoria
- IRONMAN 70.3 Waco
- IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities
- IRONMAN 70.3 Western Massachusetts
- IRONMAN 70.3 Wisconsin
- IRONMAN 70.3 World Championship Niza