← Todas las ediciones
IRONMAN Calella-Barcelona 2025
El tiempo promedio en IRONMAN Calella-Barcelona 2025 fue 11:42:24 (mediana 11:31:47), entre 2433 age groupers que terminaron. Hombres: 11:32:38; mujeres: 12:44:04. Terminó el 92% de los que largaron.
Promedio
11:42:24
2.433 age groupers
Mediana
11:31:47
la mitad termina antes
Hombres
11:32:38
2.100 finishers
Mujeres
12:44:04
333 finishers
Tiempo promedio por tramo
| Tramo | Promedio | Mediana | Prom. hombres | Prom. mujeres | Top 10% | Top 25% | Top 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 1:20:22 | 1:18:57 | 1:19:33 | 1:25:32 | 1:04:53 | 1:11:04 | 1:27:46 |
| T1 | 7:27 | 6:46 | 7:19 | 8:13 | 3:56 | 5:03 | 9:12 |
| Bike | 5:44:56 | 5:38:58 | 5:39:29 | 6:19:20 | 4:52:16 | 5:11:28 | 6:12:09 |
| T2 | 6:34 | 5:57 | 6:24 | 7:38 | 3:08 | 4:16 | 8:06 |
| Run | 4:23:07 | 4:15:29 | 4:19:54 | 4:43:20 | 3:25:13 | 3:46:43 | 4:53:20 |
| Final | 11:42:24 | 11:31:47 | 11:32:38 | 12:44:04 | 9:40:11 | 10:28:53 | 12:48:20 |
Tiempo promedio por categoría
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 110 | 1:18:40 | 5:39:28 | 4:16:55 | 11:27:37 | 11:10:12 | 8:55:19 |
| M25-29 | 284 | 1:17:31 | 5:37:58 | 4:11:19 | 11:20:06 | 11:11:22 | 8:35:58 |
| M30-34 | 353 | 1:18:40 | 5:36:30 | 4:07:12 | 11:15:21 | 11:00:29 | 7:50:54 |
| M35-39 | 287 | 1:18:05 | 5:31:40 | 4:07:49 | 11:10:20 | 11:04:37 | 8:10:44 |
| M40-44 | 313 | 1:19:05 | 5:37:36 | 4:18:00 | 11:28:09 | 11:07:20 | 8:17:27 |
| M45-49 | 298 | 1:19:54 | 5:36:42 | 4:22:30 | 11:32:48 | 11:21:18 | 8:36:35 |
| M50-54 | 241 | 1:21:17 | 5:42:52 | 4:31:16 | 11:50:19 | 11:38:16 | 8:53:44 |
| M55-59 | 133 | 1:23:32 | 5:56:13 | 4:48:58 | 12:24:39 | 12:12:42 | 9:28:07 |
| M60-64 | 58 | 1:23:36 | 5:57:40 | 5:05:43 | 12:43:00 | 12:49:57 | 9:53:02 |
| M65-69 | 19 | 1:31:37 | 6:29:02 | 5:17:10 | 13:36:14 | 13:54:14 | 11:18:43 |
| M70-74 | 4 | 1:25:15 | 6:05:36 | 5:07:52 | 12:58:23 | 13:12:58 | 11:46:55 |
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 20 | 1:20:28 | 6:05:05 | 4:20:58 | 12:01:00 | 11:51:23 | 9:26:22 |
| F25-29 | 52 | 1:20:20 | 6:11:16 | 4:31:05 | 12:17:02 | 11:56:05 | 9:25:57 |
| F30-34 | 52 | 1:24:05 | 6:09:16 | 4:31:39 | 12:19:07 | 12:11:13 | 10:07:30 |
| F35-39 | 50 | 1:26:12 | 6:15:56 | 4:29:20 | 12:26:43 | 12:09:36 | 9:28:03 |
| F40-44 | 56 | 1:26:35 | 6:24:15 | 4:47:20 | 12:53:37 | 13:05:54 | 9:47:02 |
| F45-49 | 48 | 1:28:20 | 6:32:50 | 5:01:08 | 13:20:31 | 13:11:28 | 10:58:36 |
| F50-54 | 33 | 1:30:06 | 6:29:18 | 5:07:30 | 13:25:09 | 13:09:57 | 9:20:22 |
| F55-59 | 17 | 1:29:57 | 6:28:54 | 5:07:48 | 13:25:43 | 13:21:25 | 10:26:18 |
| F60-64 | 5 | 1:24:38 | 6:16:28 | 5:03:25 | 13:00:42 | 12:58:04 | 11:26:47 |
Distribución de tiempos finales
<8:30–9:002,6%
9:00–9:304,6%
9:30–10:008,7%
10:00–10:309,5%
10:30–11:0012,6%
11:00–11:3011,3%
11:30–12:0011,4%
12:00–12:309,7%
12:30–13:007,1%
13:00–13:306,2%
13:30–14:005,8%
14:00–14:303,3%
14:30–15:003,5%
15:00–15:302,2%
15:30+1,4%
Resultados completos de IRONMAN Calella-Barcelona 2025 · Tiempo promedio de un IRONMAN, todas las carreras · ¿Qué carrera es más dura?
Otras carreras de IRONMAN EMEA
- IRONMAN Copenhagen
- IRONMAN France
- IRONMAN Frankfurt
- IRONMAN Hamburg
- IRONMAN Italy Emilia Romagna
- IRONMAN Kaernten-Klagenfurt
- IRONMAN Kalmar-Sweden
- IRONMAN Lanzarote
- IRONMAN Leeds
- IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee
- IRONMAN Portugal-Cascais
- IRONMAN Switzerland Thun
- IRONMAN Tallinn
- IRONMAN Tours Metropole
- IRONMAN Vichy
- IRONMAN Vitoria-Gasteiz
- IRONMAN Wales
- IRONMAN 5150 Erkner
- IRONMAN 5150 Kraichgau
- IRONMAN 5150 Nelson Mandela Bay
- IRONMAN 70.3 Agadir
- IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence
- IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca
- IRONMAN 70.3 Alghero
- IRONMAN 70.3 Bahrain
- IRONMAN 70.3 Belgrade
- IRONMAN 70.3 Bolton
- IRONMAN 70.3 Costa Navarino
- IRONMAN 70.3 Dhofar
- IRONMAN 70.3 Duisburg
- IRONMAN 70.3 Durban
- IRONMAN 70.3 Elsinore
- IRONMAN 70.3 Emilia Romagna
- IRONMAN 70.3 Erkner
- IRONMAN 70.3 Hradec Králové
- IRONMAN 70.3 Jonkoping
- IRONMAN 70.3 Kraichgau
- IRONMAN 70.3 Krakow
- IRONMAN 70.3 Leipzig
- IRONMAN 70.3 Les Sables d'Olonne
- IRONMAN 70.3 Luxembourg
- IRONMAN 70.3 Mossel Bay
- IRONMAN 70.3 Muscat
- IRONMAN 70.3 Málaga
- IRONMAN 70.3 Nelson Mandela Bay
- IRONMAN 70.3 Nice
- IRONMAN 70.3 Poreč
- IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais
- IRONMAN 70.3 Poznan
- IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh
- IRONMAN 70.3 Swansea
- IRONMAN 70.3 Switzerland
- IRONMAN 70.3 Tallinn
- IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley
- IRONMAN 70.3 Türkiye
- IRONMAN 70.3 Valencia
- IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo
- IRONMAN 70.3 Vichy
- IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz
- IRONMAN 70.3 Warsaw
- IRONMAN 70.3 Westfriesland
- IRONMAN 70.3 Weymouth
- IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun