← Todas las ediciones
IRONMAN Maryland 2024
El tiempo promedio en IRONMAN Maryland 2024 fue 13:29:37 (mediana 13:33:21), entre 1058 age groupers que terminaron. Hombres: 13:21:20; mujeres: 13:54:46. Terminó el 89% de los que largaron.
Promedio
13:29:37
1.058 age groupers
Mediana
13:33:21
la mitad termina antes
Hombres
13:21:20
796 finishers
Mujeres
13:54:46
262 finishers
Tiempo promedio por tramo
| Tramo | Promedio | Mediana | Prom. hombres | Prom. mujeres | Top 10% | Top 25% | Top 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 1:28:23 | 1:27:05 | 1:28:04 | 1:29:21 | 1:10:18 | 1:18:20 | 1:37:06 |
| T1 | 10:22 | 9:50 | 10:30 | 9:57 | 5:47 | 7:25 | 12:28 |
| Bike | 6:15:24 | 6:12:27 | 6:10:28 | 6:30:23 | 5:16:24 | 5:42:49 | 6:45:19 |
| T2 | 10:14 | 9:40 | 10:24 | 9:44 | 5:35 | 7:26 | 12:31 |
| Run | 5:25:16 | 5:23:47 | 5:21:56 | 5:35:22 | 4:03:49 | 4:37:58 | 6:13:36 |
| Final | 13:29:37 | 13:33:21 | 13:21:20 | 13:54:46 | 10:55:14 | 12:07:53 | 14:55:08 |
Tiempo promedio por categoría
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 64 | 1:26:06 | 6:32:30 | 4:57:40 | 13:15:49 | 13:21:06 | 9:51:56 |
| M25-29 | 105 | 1:25:37 | 6:09:18 | 5:02:36 | 12:57:30 | 12:59:29 | 9:13:55 |
| M30-34 | 114 | 1:27:41 | 6:10:13 | 5:13:34 | 13:11:27 | 13:16:36 | 9:07:54 |
| M35-39 | 101 | 1:25:13 | 6:01:52 | 5:06:41 | 12:53:55 | 12:36:59 | 8:46:23 |
| M40-44 | 105 | 1:29:03 | 6:05:24 | 5:24:11 | 13:19:05 | 13:13:30 | 8:38:12 |
| M45-49 | 79 | 1:29:53 | 6:00:35 | 5:25:20 | 13:15:38 | 13:01:52 | 9:41:30 |
| M50-54 | 105 | 1:30:04 | 6:10:54 | 5:38:16 | 13:42:23 | 13:42:23 | 10:15:15 |
| M55-59 | 73 | 1:28:37 | 6:10:03 | 5:47:01 | 13:48:57 | 13:50:32 | 9:30:55 |
| M60-64 | 37 | 1:30:59 | 6:23:22 | 5:57:57 | 14:14:41 | 14:11:50 | 11:22:30 |
| M65-69 | 7 | 1:31:18 | 6:44:44 | 6:21:40 | 15:02:28 | 16:06:38 | 12:29:14 |
| M70-74 | 5 | 1:42:21 | 6:32:36 | 5:56:31 | 14:30:04 | 14:33:59 | 12:51:52 |
| M80-84 | 1 | 1:43:55 | 7:14:06 | 7:08:43 | 16:31:07 | 16:31:07 | 16:31:07 |
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 12 | 1:24:01 | 6:35:38 | 5:14:12 | 13:32:02 | 13:54:29 | 11:09:19 |
| F25-29 | 32 | 1:22:39 | 6:34:27 | 5:09:07 | 13:24:09 | 13:15:18 | 9:56:58 |
| F30-34 | 35 | 1:27:36 | 6:22:51 | 5:00:40 | 13:08:24 | 13:18:10 | 9:55:43 |
| F35-39 | 24 | 1:28:47 | 6:26:15 | 5:29:38 | 13:44:11 | 13:43:05 | 10:23:37 |
| F40-44 | 41 | 1:32:13 | 6:29:22 | 5:40:44 | 14:01:51 | 14:11:39 | 10:16:42 |
| F45-49 | 33 | 1:27:05 | 6:18:53 | 5:27:42 | 13:31:39 | 13:33:41 | 10:31:39 |
| F50-54 | 41 | 1:29:24 | 6:30:10 | 5:51:40 | 14:12:19 | 14:42:22 | 10:20:45 |
| F55-59 | 33 | 1:36:56 | 6:47:37 | 6:15:12 | 15:03:39 | 15:05:56 | 12:30:13 |
| F60-64 | 9 | 1:34:42 | 6:36:09 | 6:24:54 | 14:57:20 | 15:05:41 | 11:19:12 |
| F65-69 | 1 | 1:17:51 | 6:03:48 | 4:57:03 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
| F75-79 | 1 | 1:48:32 | 6:34:40 | 7:02:48 | 15:53:35 | 15:53:35 | 15:53:35 |
Distribución de tiempos finales
<9:30–10:002,2%
10:00–10:303,1%
10:30–11:005,6%
11:00–11:304,3%
11:30–12:008,2%
12:00–12:307,9%
12:30–13:009,1%
13:00–13:309,1%
13:30–14:0010,6%
14:00–14:308,2%
14:30–15:008,3%
15:00–15:307,2%
15:30–16:006,4%
16:00–16:305,0%
16:30–17:004,8%
Resultados completos de IRONMAN Maryland 2024 · Tiempo promedio de un IRONMAN, todas las carreras · ¿Qué carrera es más dura?
Otras carreras de IRONMAN Américas
- IRONMAN Arizona
- IRONMAN Brasil Florianópolis
- IRONMAN California
- IRONMAN Canada-Ottawa
- IRONMAN Chattanooga
- IRONMAN Cozumel
- IRONMAN Florida
- IRONMAN Jacksonville
- IRONMAN Lake Placid
- IRONMAN San Juan
- IRONMAN Texas
- IRONMAN Valdivia
- IRONMAN Wisconsin
- IRONMAN World Championship Kona
- IRONMAN World Championship Niza
- IRONMAN 5150 Buenos Aires
- IRONMAN 5150 Cartagena
- IRONMAN 5150 Coquimbo
- IRONMAN 5150 Encarnación
- IRONMAN 5150 Gualeguaychú
- IRONMAN 5150 Iquique
- IRONMAN 5150 Jujuy
- IRONMAN 5150 Mont-Tremblant
- IRONMAN 5150 Ruidoso New Mexico
- IRONMAN 5150 Salinas
- IRONMAN 5150 San Juan
- IRONMAN 70.3 Acapulco
- IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe
- IRONMAN 70.3 Augusta
- IRONMAN 70.3 Barranquilla
- IRONMAN 70.3 Boise
- IRONMAN 70.3 Boulder
- IRONMAN 70.3 Brasilia
- IRONMAN 70.3 Buenos Aires
- IRONMAN 70.3 Calgary
- IRONMAN 70.3 Campeche
- IRONMAN 70.3 Cap Cana
- IRONMAN 70.3 Cartagena
- IRONMAN 70.3 Chattanooga
- IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene
- IRONMAN 70.3 Cozumel
- IRONMAN 70.3 Curitiba
- IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm
- IRONMAN 70.3 Des Moines
- IRONMAN 70.3 Eagleman
- IRONMAN 70.3 Ecuador
- IRONMAN 70.3 Encarnación
- IRONMAN 70.3 Florianópolis
- IRONMAN 70.3 Florida
- IRONMAN 70.3 Gulf Coast
- IRONMAN 70.3 Hawaii
- IRONMAN 70.3 La Quinta
- IRONMAN 70.3 Lake George
- IRONMAN 70.3 Los Cabos
- IRONMAN 70.3 Louisville
- IRONMAN 70.3 Maine
- IRONMAN 70.3 Michigan
- IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant
- IRONMAN 70.3 Monterrey
- IRONMAN 70.3 Morro Bay
- IRONMAN 70.3 Muncie
- IRONMAN 70.3 Muskoka
- IRONMAN 70.3 Musselman
- IRONMAN 70.3 New York
- IRONMAN 70.3 North Carolina
- IRONMAN 70.3 Northern California
- IRONMAN 70.3 Oceanside
- IRONMAN 70.3 Ohio
- IRONMAN 70.3 Omaha
- IRONMAN 70.3 Oregon
- IRONMAN 70.3 Panamá
- IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley
- IRONMAN 70.3 Perú
- IRONMAN 70.3 Pucón
- IRONMAN 70.3 Puerto Rico
- IRONMAN 70.3 Puerto Varas
- IRONMAN 70.3 Punta del Este
- IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro
- IRONMAN 70.3 Riviera Nayarit
- IRONMAN 70.3 Rockford
- IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico
- IRONMAN 70.3 San Juan
- IRONMAN 70.3 San Salvador
- IRONMAN 70.3 Santa Cruz
- IRONMAN 70.3 Sergipe
- IRONMAN 70.3 St. George
- IRONMAN 70.3 São Paulo
- IRONMAN 70.3 Texas
- IRONMAN 70.3 Valdivia
- IRONMAN 70.3 Veracruz
- IRONMAN 70.3 Victoria
- IRONMAN 70.3 Waco
- IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities
- IRONMAN 70.3 Western Massachusetts
- IRONMAN 70.3 Wisconsin
- IRONMAN 70.3 World Championship Niza