← Todas las ediciones
IRONMAN New Zealand 2025
El tiempo promedio en IRONMAN New Zealand 2025 fue 12:50:23 (mediana 12:37:47), entre 684 age groupers que terminaron. Hombres: 12:40:30; mujeres: 13:23:16. Terminó el 82% de los que largaron.
Promedio
12:50:23
684 age groupers
Mediana
12:37:47
la mitad termina antes
Hombres
12:40:30
526 finishers
Mujeres
13:23:16
158 finishers
Tiempo promedio por tramo
| Tramo | Promedio | Mediana | Prom. hombres | Prom. mujeres | Top 10% | Top 25% | Top 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 1:15:56 | 1:14:23 | 1:15:34 | 1:17:07 | 1:02:06 | 1:06:35 | 1:23:21 |
| T1 | 9:34 | 9:00 | 9:35 | 9:33 | 5:42 | 7:07 | 11:23 |
| Bike | 6:20:54 | 6:17:36 | 6:13:53 | 6:44:16 | 5:22:38 | 5:45:29 | 6:51:19 |
| T2 | 7:05 | 6:26 | 6:58 | 7:29 | 3:14 | 4:33 | 8:54 |
| Run | 4:56:53 | 4:51:06 | 4:54:30 | 5:04:52 | 3:46:37 | 4:13:06 | 5:35:19 |
| Final | 12:50:23 | 12:37:47 | 12:40:30 | 13:23:16 | 10:34:02 | 11:29:40 | 14:06:36 |
Tiempo promedio por categoría
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 39 | 1:09:41 | 6:12:54 | 4:36:21 | 12:13:12 | 12:11:56 | 9:07:15 |
| M25-29 | 67 | 1:13:59 | 6:11:48 | 4:33:27 | 12:14:44 | 12:03:20 | 9:30:08 |
| M30-34 | 81 | 1:13:06 | 6:09:53 | 4:39:18 | 12:18:31 | 12:19:18 | 9:07:50 |
| M35-39 | 55 | 1:11:33 | 5:58:03 | 4:31:18 | 11:56:00 | 11:55:52 | 9:05:05 |
| M40-44 | 54 | 1:17:08 | 6:10:56 | 4:54:13 | 12:38:07 | 12:20:55 | 9:43:23 |
| M45-49 | 57 | 1:15:30 | 6:13:50 | 5:01:20 | 12:48:07 | 12:35:47 | 9:17:46 |
| M50-54 | 77 | 1:16:20 | 6:12:54 | 5:06:57 | 12:52:52 | 12:38:26 | 9:12:19 |
| M55-59 | 47 | 1:19:47 | 6:22:28 | 5:22:42 | 13:23:35 | 13:15:08 | 10:54:56 |
| M60-64 | 31 | 1:21:29 | 6:33:00 | 5:27:34 | 13:40:51 | 13:50:48 | 10:45:58 |
| M65-69 | 15 | 1:30:21 | 6:43:28 | 5:40:29 | 14:14:30 | 13:40:52 | 11:38:12 |
| M70-74 | 3 | 1:21:17 | 7:11:50 | 6:16:51 | 15:12:17 | 15:24:25 | 14:00:40 |
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 8 | 1:11:00 | 6:37:19 | 5:00:49 | 13:04:55 | 12:50:57 | 10:56:07 |
| F25-29 | 24 | 1:15:26 | 6:34:01 | 4:42:13 | 12:47:21 | 12:11:55 | 9:57:08 |
| F30-34 | 22 | 1:12:39 | 6:30:02 | 4:37:48 | 12:34:28 | 12:26:25 | 9:58:19 |
| F35-39 | 20 | 1:12:29 | 6:42:51 | 4:54:04 | 13:05:09 | 12:48:03 | 10:08:02 |
| F40-44 | 20 | 1:19:24 | 6:47:48 | 5:07:25 | 13:33:11 | 13:16:03 | 10:25:10 |
| F45-49 | 25 | 1:19:24 | 6:48:38 | 5:28:28 | 13:56:19 | 14:06:36 | 10:19:14 |
| F50-54 | 22 | 1:19:52 | 6:52:31 | 5:09:50 | 13:39:09 | 13:28:53 | 11:40:05 |
| F55-59 | 9 | 1:25:09 | 7:03:12 | 5:49:31 | 14:37:24 | 14:21:36 | 12:20:44 |
| F60-64 | 4 | 1:25:31 | 6:56:28 | 5:32:30 | 14:13:05 | 15:28:08 | 12:15:56 |
| F65-69 | 2 | 1:19:30 | 6:49:44 | 5:28:52 | 13:55:48 | 15:21:13 | 12:30:23 |
| F70-74 | 1 | 1:13:46 | 6:25:58 | 4:28:12 | 12:23:10 | 12:23:10 | 12:23:10 |
| F75-79 | 1 | 1:28:16 | 7:53:40 | 6:57:34 | 16:42:52 | 16:42:52 | 16:42:52 |
Distribución de tiempos finales
9:00–9:301,2%
9:30–10:003,1%
10:00–10:304,5%
10:30–11:007,0%
11:00–11:309,4%
11:30–12:0011,0%
12:00–12:3010,5%
12:30–13:0010,4%
13:00–13:309,2%
13:30–14:007,6%
14:00–14:307,6%
14:30–15:004,2%
15:00–15:304,2%
15:30–16:004,1%
16:00–16:303,2%
16:30–17:002,8%
Resultados completos de IRONMAN New Zealand 2025 · Tiempo promedio de un IRONMAN, todas las carreras · ¿Qué carrera es más dura?
Otras carreras de IRONMAN Asia-Pacífico
- IRONMAN Australia
- IRONMAN Cairns
- IRONMAN Gurye Korea
- IRONMAN Japan South Hokkaido
- IRONMAN Malaysia
- IRONMAN Penghu
- IRONMAN Philippines Davao City
- IRONMAN Vietnam
- IRONMAN Western Australia
- IRONMAN 5150 Camiguin
- IRONMAN 5150 Samal
- IRONMAN 70.3 Cairns
- IRONMAN 70.3 Colombo
- IRONMAN 70.3 Da Nang
- IRONMAN 70.3 Davao Philippines
- IRONMAN 70.3 Desaru Coast
- IRONMAN 70.3 Geelong
- IRONMAN 70.3 Goa
- IRONMAN 70.3 Goseong
- IRONMAN 70.3 Hengqin
- IRONMAN 70.3 Kenting
- IRONMAN 70.3 Langkawi
- IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu
- IRONMAN 70.3 Melbourne
- IRONMAN 70.3 New Zealand
- IRONMAN 70.3 Phu Quoc
- IRONMAN 70.3 Port Macquarie
- IRONMAN 70.3 Shanghai Chongming
- IRONMAN 70.3 Subic Bay
- IRONMAN 70.3 Sunshine Coast
- IRONMAN 70.3 Western Australia
- IRONMAN 70.3 Western Sydney