← Todas las ediciones
IRONMAN Japan South Hokkaido 2026
El tiempo promedio en IRONMAN Japan South Hokkaido 2026 fue 13:30:41 (mediana 13:32:08), entre 1090 age groupers que terminaron. Hombres: 13:26:34; mujeres: 14:04:51. Terminó el 88% de los que largaron.
Promedio
13:30:41
1.090 age groupers
Mediana
13:32:08
la mitad termina antes
Hombres
13:26:34
973 finishers
Mujeres
14:04:51
117 finishers
Tiempo promedio por tramo
| Tramo | Promedio | Mediana | Prom. hombres | Prom. mujeres | Top 10% | Top 25% | Top 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 1:24:27 | 1:23:46 | 1:24:12 | 1:26:27 | 1:08:26 | 1:16:01 | 1:32:11 |
| T1 | 9:51 | 9:12 | 9:49 | 10:07 | 4:52 | 6:28 | 12:22 |
| Bike | 6:42:05 | 6:42:09 | 6:39:16 | 7:05:26 | 5:35:22 | 6:06:04 | 7:21:44 |
| T2 | 8:52 | 8:10 | 8:52 | 8:51 | 4:44 | 6:03 | 10:50 |
| Run | 5:05:27 | 5:01:10 | 5:04:25 | 5:14:00 | 3:48:53 | 4:18:09 | 5:51:34 |
| Final | 13:30:41 | 13:32:08 | 13:26:34 | 14:04:51 | 10:56:30 | 11:58:39 | 15:03:58 |
Tiempo promedio por categoría
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 31 | 1:17:07 | 6:27:28 | 5:05:43 | 13:05:58 | 12:46:09 | 9:25:08 |
| M25-29 | 55 | 1:22:55 | 6:43:50 | 4:47:48 | 13:11:51 | 12:57:59 | 9:39:34 |
| M30-34 | 77 | 1:21:26 | 6:33:43 | 4:47:38 | 13:00:30 | 13:00:28 | 8:54:12 |
| M35-39 | 112 | 1:20:33 | 6:22:23 | 4:40:12 | 12:39:49 | 12:25:29 | 8:41:58 |
| M40-44 | 138 | 1:24:09 | 6:32:07 | 4:53:02 | 13:07:19 | 13:20:23 | 9:02:26 |
| M45-49 | 138 | 1:23:33 | 6:32:28 | 5:06:26 | 13:20:41 | 13:28:10 | 9:43:44 |
| M50-54 | 152 | 1:24:46 | 6:39:41 | 5:06:41 | 13:30:46 | 13:13:05 | 10:06:13 |
| M55-59 | 136 | 1:25:59 | 6:43:49 | 5:10:05 | 13:39:14 | 13:51:40 | 9:59:08 |
| M60-64 | 79 | 1:29:18 | 7:04:15 | 5:40:14 | 14:35:35 | 14:48:09 | 11:03:46 |
| M65-69 | 41 | 1:31:06 | 7:08:38 | 5:37:08 | 14:38:00 | 14:51:59 | 11:08:10 |
| M70-74 | 11 | 1:23:05 | 7:06:50 | 6:12:32 | 15:03:08 | 14:41:17 | 12:49:15 |
| M75-79 | 2 | 1:31:32 | 7:57:13 | 5:34:37 | 15:29:12 | 16:06:55 | 14:51:29 |
| M80-84 | 1 | 1:23:31 | 7:20:06 | 6:13:47 | 15:19:11 | 15:19:11 | 15:19:11 |
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 3 | 1:10:38 | 6:57:39 | 4:25:50 | 12:48:48 | 12:23:24 | 12:05:50 |
| F25-29 | 10 | 1:16:10 | 6:52:46 | 4:41:51 | 13:06:02 | 12:47:04 | 10:09:15 |
| F30-34 | 7 | 1:28:48 | 7:14:07 | 5:33:52 | 14:34:06 | 16:02:01 | 10:45:47 |
| F35-39 | 19 | 1:28:53 | 6:55:37 | 5:22:13 | 14:06:29 | 14:22:14 | 11:40:51 |
| F40-44 | 16 | 1:25:49 | 7:00:31 | 5:02:36 | 13:45:57 | 14:24:19 | 9:52:37 |
| F45-49 | 16 | 1:22:33 | 6:58:09 | 4:52:32 | 13:30:59 | 13:25:49 | 10:12:22 |
| F50-54 | 24 | 1:30:23 | 7:05:49 | 5:24:37 | 14:21:14 | 14:45:46 | 11:11:11 |
| F55-59 | 9 | 1:29:06 | 7:13:36 | 5:13:41 | 14:17:10 | 13:24:56 | 13:07:27 |
| F60-64 | 10 | 1:28:48 | 7:34:06 | 5:37:48 | 15:03:07 | 14:55:55 | 12:31:46 |
| F65-69 | 2 | 1:34:54 | 7:49:27 | 6:03:49 | 15:49:20 | 16:12:46 | 15:25:55 |
| F70-74 | 1 | 1:27:53 | 7:18:48 | 7:02:00 | 16:14:22 | 16:14:22 | 16:14:22 |
Distribución de tiempos finales
<9:30–10:002,6%
10:00–10:303,1%
10:30–11:004,8%
11:00–11:306,4%
11:30–12:008,4%
12:00–12:307,2%
12:30–13:009,1%
13:00–13:308,1%
13:30–14:008,3%
14:00–14:307,4%
14:30–15:008,7%
15:00–15:309,0%
15:30–16:005,7%
16:00–16:306,4%
16:30–17:004,9%
Resultados completos de IRONMAN Japan South Hokkaido 2026 · Tiempo promedio de un IRONMAN, todas las carreras · ¿Qué carrera es más dura?
Otras carreras de IRONMAN Asia-Pacífico
- IRONMAN Australia
- IRONMAN Cairns
- IRONMAN Gurye Korea
- IRONMAN Malaysia
- IRONMAN New Zealand
- IRONMAN Penghu
- IRONMAN Philippines Davao City
- IRONMAN Vietnam
- IRONMAN Western Australia
- IRONMAN 5150 Camiguin
- IRONMAN 5150 Samal
- IRONMAN 70.3 Cairns
- IRONMAN 70.3 Colombo
- IRONMAN 70.3 Da Nang
- IRONMAN 70.3 Davao Philippines
- IRONMAN 70.3 Desaru Coast
- IRONMAN 70.3 Geelong
- IRONMAN 70.3 Goa
- IRONMAN 70.3 Goseong
- IRONMAN 70.3 Hengqin
- IRONMAN 70.3 Kenting
- IRONMAN 70.3 Langkawi
- IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu
- IRONMAN 70.3 Melbourne
- IRONMAN 70.3 New Zealand
- IRONMAN 70.3 Phu Quoc
- IRONMAN 70.3 Port Macquarie
- IRONMAN 70.3 Shanghai Chongming
- IRONMAN 70.3 Subic Bay
- IRONMAN 70.3 Sunshine Coast
- IRONMAN 70.3 Western Australia
- IRONMAN 70.3 Western Sydney