← Todas las ediciones
IRONMAN 70.3 New Zealand 2024
El tiempo promedio en IRONMAN 70.3 New Zealand 2024 fue 6:03:24 (mediana 5:53:49), entre 706 age groupers que terminaron. Hombres: 5:50:30; mujeres: 6:26:29. Terminó el 85% de los que largaron.
Promedio
6:03:24
706 age groupers
Mediana
5:53:49
la mitad termina antes
Hombres
5:50:30
453 finishers
Mujeres
6:26:29
253 finishers
Tiempo promedio por tramo
| Tramo | Promedio | Mediana | Prom. hombres | Prom. mujeres | Top 10% | Top 25% | Top 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 42:00 | 40:28 | 41:25 | 43:03 | 32:27 | 35:57 | 46:04 |
| T1 | 6:13 | 5:43 | 6:04 | 6:29 | 3:51 | 4:29 | 7:23 |
| Bike | 3:08:05 | 3:05:06 | 3:00:25 | 3:21:48 | 2:32:28 | 2:47:22 | 3:26:23 |
| T2 | 5:00 | 4:21 | 4:51 | 5:15 | 2:44 | 3:17 | 6:00 |
| Run | 2:02:06 | 1:56:57 | 1:57:45 | 2:09:54 | 1:31:39 | 1:43:03 | 2:17:04 |
| Final | 6:03:24 | 5:53:49 | 5:50:30 | 6:26:29 | 4:47:57 | 5:20:12 | 6:42:49 |
Tiempo promedio por categoría
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 31 | 34:27 | 2:48:59 | 1:43:11 | 5:15:07 | 5:05:38 | 4:06:04 |
| M25-29 | 40 | 39:48 | 3:01:24 | 1:49:42 | 5:40:48 | 5:30:49 | 4:11:43 |
| M30-34 | 71 | 41:43 | 3:01:55 | 1:53:27 | 5:48:50 | 5:46:48 | 4:08:59 |
| M35-39 | 60 | 39:24 | 2:52:46 | 1:49:09 | 5:31:27 | 5:24:54 | 4:16:44 |
| M40-44 | 41 | 41:48 | 3:00:45 | 1:55:33 | 5:49:06 | 5:41:47 | 4:27:27 |
| M45-49 | 61 | 42:17 | 3:00:49 | 2:03:13 | 5:57:58 | 5:48:40 | 4:33:29 |
| M50-54 | 52 | 41:40 | 3:00:27 | 2:01:07 | 5:53:58 | 5:35:11 | 4:38:42 |
| M55-59 | 52 | 44:06 | 3:00:32 | 2:04:31 | 6:00:44 | 5:43:31 | 4:38:24 |
| M60-64 | 26 | 45:44 | 3:14:59 | 2:15:12 | 6:27:40 | 6:37:33 | 5:09:37 |
| M65-69 | 12 | 43:36 | 3:08:34 | 2:05:12 | 6:07:43 | 6:07:55 | 5:00:49 |
| M70-74 | 5 | 42:10 | 3:15:10 | 2:35:58 | 6:45:33 | 6:54:34 | 5:37:28 |
| M75-79 | 2 | 50:54 | 3:36:48 | 2:41:26 | 7:24:52 | 7:31:17 | 7:18:26 |
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 18 | 41:01 | 3:24:16 | 2:08:44 | 6:24:39 | 6:20:17 | 5:20:12 |
| F25-29 | 42 | 40:37 | 3:17:27 | 2:00:07 | 6:08:18 | 6:00:08 | 4:52:28 |
| F30-34 | 33 | 40:34 | 3:16:07 | 1:59:41 | 6:09:06 | 5:56:02 | 4:37:19 |
| F35-39 | 27 | 41:15 | 3:16:59 | 2:02:50 | 6:11:46 | 5:52:07 | 4:52:42 |
| F40-44 | 26 | 42:05 | 3:19:12 | 2:09:10 | 6:21:36 | 6:06:10 | 4:32:48 |
| F45-49 | 30 | 42:47 | 3:16:28 | 2:07:34 | 6:17:51 | 6:17:09 | 4:50:57 |
| F50-54 | 28 | 45:02 | 3:29:51 | 2:20:18 | 6:48:45 | 6:32:10 | 5:01:00 |
| F55-59 | 29 | 46:16 | 3:28:15 | 2:24:20 | 6:51:48 | 6:48:15 | 5:40:39 |
| F60-64 | 11 | 44:07 | 3:27:05 | 2:17:50 | 6:41:19 | 6:47:21 | 5:43:09 |
| F65-69 | 8 | 56:24 | 3:45:01 | 2:37:36 | 7:33:10 | 7:46:03 | 5:54:27 |
| F70-74 | 1 | 1:18:13 | 3:49:49 | 2:39:58 | 8:06:59 | 8:06:59 | 8:06:59 |
Distribución de tiempos finales
<4:15–4:303,1%
4:30–4:455,1%
4:45–5:007,5%
5:00–5:156,8%
5:15–5:3010,5%
5:30–5:4511,3%
5:45–6:009,8%
6:00–6:156,9%
6:15–6:308,2%
6:30–6:456,9%
6:45–7:006,4%
7:00–7:154,2%
7:15–7:303,3%
7:30–7:452,4%
7:45–8:002,3%
8:00–8:152,4%
8:15–8:300,8%
8:30+2,0%
Resultados completos de IRONMAN 70.3 New Zealand 2024 · Tiempo promedio de un IRONMAN 70.3, todas las carreras · ¿Qué carrera es más dura?
Otras carreras de IRONMAN Asia-Pacífico
- IRONMAN Australia
- IRONMAN Cairns
- IRONMAN Gurye Korea
- IRONMAN Japan South Hokkaido
- IRONMAN Malaysia
- IRONMAN New Zealand
- IRONMAN Penghu
- IRONMAN Philippines Davao City
- IRONMAN Vietnam
- IRONMAN Western Australia
- IRONMAN 5150 Camiguin
- IRONMAN 5150 Samal
- IRONMAN 70.3 Cairns
- IRONMAN 70.3 Colombo
- IRONMAN 70.3 Da Nang
- IRONMAN 70.3 Davao Philippines
- IRONMAN 70.3 Desaru Coast
- IRONMAN 70.3 Geelong
- IRONMAN 70.3 Goa
- IRONMAN 70.3 Goseong
- IRONMAN 70.3 Hengqin
- IRONMAN 70.3 Kenting
- IRONMAN 70.3 Langkawi
- IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu
- IRONMAN 70.3 Melbourne
- IRONMAN 70.3 Phu Quoc
- IRONMAN 70.3 Port Macquarie
- IRONMAN 70.3 Shanghai Chongming
- IRONMAN 70.3 Subic Bay
- IRONMAN 70.3 Sunshine Coast
- IRONMAN 70.3 Western Australia
- IRONMAN 70.3 Western Sydney