← Todas las ediciones
IRONMAN 70.3 New Zealand 2025
El tiempo promedio en IRONMAN 70.3 New Zealand 2025 fue 6:00:07 (mediana 5:53:40), entre 650 age groupers que terminaron. Hombres: 5:46:20; mujeres: 6:21:38. Terminó el 86% de los que largaron.
Promedio
6:00:07
650 age groupers
Mediana
5:53:40
la mitad termina antes
Hombres
5:46:20
396 finishers
Mujeres
6:21:38
254 finishers
Tiempo promedio por tramo
| Tramo | Promedio | Mediana | Prom. hombres | Prom. mujeres | Top 10% | Top 25% | Top 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim | 39:04 | 38:15 | 38:22 | 40:10 | 31:44 | 34:46 | 42:42 |
| T1 | 6:34 | 6:03 | 6:30 | 6:41 | 4:16 | 4:53 | 7:49 |
| Bike | 3:04:04 | 3:02:23 | 2:56:21 | 3:16:07 | 2:34:22 | 2:44:57 | 3:20:33 |
| T2 | 4:47 | 4:10 | 4:34 | 5:08 | 2:38 | 3:12 | 5:55 |
| Run | 2:05:37 | 2:01:51 | 2:00:33 | 2:13:31 | 1:34:20 | 1:45:50 | 2:21:57 |
| Final | 6:00:07 | 5:53:40 | 5:46:20 | 6:21:38 | 4:53:39 | 5:19:14 | 6:36:36 |
Tiempo promedio por categoría
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | 44 | 34:37 | 2:48:08 | 1:49:32 | 5:21:18 | 5:16:54 | 4:01:05 |
| M25-29 | 56 | 38:08 | 2:57:21 | 1:55:23 | 5:41:23 | 5:33:10 | 4:02:52 |
| M30-34 | 46 | 36:56 | 2:54:26 | 1:49:20 | 5:31:01 | 5:26:35 | 4:05:45 |
| M35-39 | 47 | 38:29 | 2:56:28 | 1:58:44 | 5:44:24 | 5:38:40 | 4:11:44 |
| M40-44 | 60 | 37:41 | 2:49:59 | 1:56:21 | 5:34:04 | 5:26:49 | 4:03:39 |
| M45-49 | 31 | 39:53 | 2:54:20 | 2:03:31 | 5:49:33 | 5:37:41 | 4:40:30 |
| M50-54 | 41 | 39:07 | 3:01:20 | 2:06:04 | 5:58:48 | 5:55:40 | 4:30:48 |
| M55-59 | 34 | 40:51 | 3:00:18 | 2:14:28 | 6:08:36 | 5:59:07 | 4:48:04 |
| M60-64 | 23 | 40:01 | 3:06:46 | 2:14:55 | 6:14:37 | 5:57:54 | 5:07:33 |
| M65-69 | 8 | 41:46 | 3:10:06 | 2:33:27 | 6:39:36 | 6:37:55 | 5:32:50 |
| M70-74 | 3 | 46:51 | 3:15:37 | 2:29:02 | 6:44:39 | 6:20:17 | 6:13:29 |
| M75-79 | 2 | 49:00 | 3:30:21 | 2:46:38 | 7:25:38 | 8:05:04 | 6:46:12 |
| M80-84 | 1 | 42:13 | 3:14:23 | 3:07:24 | 7:18:45 | 7:18:45 | 7:18:45 |
| Cat. | Finishers | Swim | Bike | Run | Promedio | Mediana | Más rápido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | 31 | 37:56 | 3:14:28 | 2:11:29 | 6:14:30 | 6:09:25 | 4:59:02 |
| F25-29 | 61 | 38:21 | 3:12:24 | 2:05:36 | 6:07:16 | 6:06:42 | 4:44:17 |
| F30-34 | 35 | 41:03 | 3:16:09 | 2:08:47 | 6:18:28 | 6:14:45 | 5:01:35 |
| F35-39 | 28 | 41:57 | 3:14:49 | 2:08:06 | 6:17:09 | 6:26:29 | 4:51:06 |
| F40-44 | 19 | 38:50 | 3:10:00 | 2:12:03 | 6:11:27 | 5:57:32 | 5:02:31 |
| F45-49 | 29 | 41:31 | 3:13:37 | 2:17:01 | 6:24:36 | 6:23:08 | 4:38:09 |
| F50-54 | 24 | 40:36 | 3:27:03 | 2:31:35 | 6:52:41 | 6:47:29 | 4:45:30 |
| F55-59 | 17 | 41:24 | 3:17:55 | 2:20:17 | 6:32:12 | 6:31:08 | 5:27:38 |
| F60-64 | 5 | 47:10 | 3:43:08 | 2:33:22 | 7:16:43 | 7:38:42 | 5:51:07 |
| F65-69 | 4 | 41:15 | 3:27:43 | 2:38:44 | 7:00:20 | 7:01:29 | 6:31:14 |
| F75-79 | 1 | 54:49 | 3:41:49 | 2:56:17 | 7:46:55 | 7:46:55 | 7:46:55 |
Distribución de tiempos finales
4:00–4:151,1%
4:15–4:301,1%
4:30–4:453,5%
4:45–5:008,0%
5:00–5:159,1%
5:15–5:3011,1%
5:30–5:459,8%
5:45–6:0010,9%
6:00–6:156,9%
6:15–6:3010,3%
6:30–6:456,9%
6:45–7:006,2%
7:00–7:154,5%
7:15–7:302,3%
7:30–7:453,1%
7:45–8:002,8%
8:00+2,5%
Resultados completos de IRONMAN 70.3 New Zealand 2025 · Tiempo promedio de un IRONMAN 70.3, todas las carreras · ¿Qué carrera es más dura?
Otras carreras de IRONMAN Asia-Pacífico
- IRONMAN Australia
- IRONMAN Cairns
- IRONMAN Gurye Korea
- IRONMAN Japan South Hokkaido
- IRONMAN Malaysia
- IRONMAN New Zealand
- IRONMAN Penghu
- IRONMAN Philippines Davao City
- IRONMAN Vietnam
- IRONMAN Western Australia
- IRONMAN 5150 Camiguin
- IRONMAN 5150 Samal
- IRONMAN 70.3 Cairns
- IRONMAN 70.3 Colombo
- IRONMAN 70.3 Da Nang
- IRONMAN 70.3 Davao Philippines
- IRONMAN 70.3 Desaru Coast
- IRONMAN 70.3 Geelong
- IRONMAN 70.3 Goa
- IRONMAN 70.3 Goseong
- IRONMAN 70.3 Hengqin
- IRONMAN 70.3 Kenting
- IRONMAN 70.3 Langkawi
- IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu
- IRONMAN 70.3 Melbourne
- IRONMAN 70.3 Phu Quoc
- IRONMAN 70.3 Port Macquarie
- IRONMAN 70.3 Shanghai Chongming
- IRONMAN 70.3 Subic Bay
- IRONMAN 70.3 Sunshine Coast
- IRONMAN 70.3 Western Australia
- IRONMAN 70.3 Western Sydney