IRONMAN 70.3 Melbourne: clasificación a Mundial 70.3 2026
Cuánto había que hacer en IRONMAN 70.3 Melbourne para clasificar al Mundial IRONMAN 70.3 2026 en cada categoría, quién se llevó el cupo automático y hasta dónde bajó el rolldown.
Mundial 70.3 2026 · IRONMAN 70.3 Melbourne 2025
70 cupos. Ciclo cerrado (Nice, 12/9/2026): cortes estimados con la lista de inscriptos.
Cupos por categoría
Por categoría: el tiempo necesario, los ganadores (cupo automático, o quienes no lo tomaron) y el ranking por tiempo ajustado hasta el último que tomó cupo. En Ranking, solo el pool.
| # | Atleta | Cat. | Final | Ajustado | |
|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 · tiempo necesario 4:16:53 · factor 1,0000 · 7 clasificaron | |||||
| 1.º | Charlie Stern | M18-24 | 3:29:43 | 3:29:43 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Jake Attwell | M18-24 | 3:32:14 | 3:32:14 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 11 | Misha Allinson | M18-24 | 3:38:19 | 3:38:19 | No tomó cupo del pool |
| 12 | Will Hutchings | M18-24 | 3:39:44 | 3:39:44 | Tomó cupo del pool cupo 3 de 29 · por rolldown |
| 13 | Buddy Dempsey | M18-24 | 3:39:52 | 3:39:52 | No tomó cupo del pool |
| 23 | Mac Winch | M18-24 | 3:41:43 | 3:41:43 | No tomó cupo del pool |
| 30 | Harry Roache | M18-24 | 3:43:11 | 3:43:11 | No tomó cupo del pool |
| 31 | Charlie Carden | M18-24 | 3:43:18 | 3:43:18 | Tomó cupo del pool cupo 7 de 29 · por rolldown |
| 33 | Jackson Shaw | M18-24 | 3:44:03 | 3:44:03 | No tomó cupo del pool |
| 40 | Jordan Sutherland | M18-24 | 3:45:39 | 3:45:39 | Tomó cupo del pool cupo 9 de 29 · por rolldown |
| 50 | Kye Robinson | M18-24 | 3:47:23 | 3:47:23 | Tomó cupo del pool cupo 11 de 29 · por rolldown |
| 64 | Callum Moir | M18-24 | 3:48:53 | 3:48:53 | No tomó cupo del pool |
| 96 | Charlie Mcswain | M18-24 | 3:54:16 | 3:54:16 | No tomó cupo del pool |
| 100 | Benjamin Walling | M18-24 | 3:54:57 | 3:54:57 | No tomó cupo del pool |
| 103 | Matthew Walker | M18-24 | 3:55:46 | 3:55:46 | No tomó cupo del pool |
| 105 | Joe Bryant | M18-24 | 3:55:50 | 3:55:50 | Tomó cupo del pool cupo 16 de 29 · por rolldown |
| 107 | Tom Inglis | M18-24 | 3:55:55 | 3:55:55 | No tomó cupo del pool |
| 108 | Matthew Wallis | M18-24 | 3:56:02 | 3:56:02 | No tomó cupo del pool |
| 117 | Rory Heron | M18-24 | 3:58:13 | 3:58:13 | No tomó cupo del pool |
| 122 | Luke Shirley | M18-24 | 3:58:37 | 3:58:37 | No tomó cupo del pool |
| 129 | Oliver Steenholdt | M18-24 | 3:59:17 | 3:59:17 | No tomó cupo del pool |
| 144 | Riley Billingham | M18-24 | 4:01:03 | 4:01:03 | No tomó cupo del pool |
| 147 | Harley Simon | M18-24 | 4:01:38 | 4:01:38 | No tomó cupo del pool |
| 150 | Sebastian Flohm | M18-24 | 4:02:00 | 4:02:00 | No tomó cupo del pool |
| 167 | Connor Branson | M18-24 | 4:04:10 | 4:04:10 | No tomó cupo del pool |
| 169 | Micko Van Der Vyver | M18-24 | 4:04:23 | 4:04:23 | No tomó cupo del pool |
| 172 | Tobias Hatcher | M18-24 | 4:04:35 | 4:04:35 | No tomó cupo del pool |
| 177 | Noah Follows | M18-24 | 4:04:55 | 4:04:55 | Tomó cupo del pool cupo 22 de 29 · por rolldown |
| 182 | Cameron Anderson | M18-24 | 4:05:35 | 4:05:35 | No tomó cupo del pool |
| 185 | Arki Vardy | M18-24 | 4:06:12 | 4:06:12 | No tomó cupo del pool |
| 186 | Lachie Smith | M18-24 | 4:06:15 | 4:06:15 | No tomó cupo del pool |
| 195 | Connor Mcgrath | M18-24 | 4:07:09 | 4:07:09 | No tomó cupo del pool |
| 201 | Cole Phillips | M18-24 | 4:08:05 | 4:08:05 | No tomó cupo del pool |
| 222 | Benjamin Wells | M18-24 | 4:11:03 | 4:11:03 | No tomó cupo del pool |
| 227 | Matthew Bayly | M18-24 | 4:11:33 | 4:11:33 | No tomó cupo del pool |
| 230 | Tim Organ | M18-24 | 4:11:43 | 4:11:43 | No tomó cupo del pool |
| 234 | Jacob Dipane | M18-24 | 4:12:18 | 4:12:18 | No tomó cupo del pool |
| 246 | James Harris | M18-24 | 4:13:30 | 4:13:30 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Western Sydney |
| 249 | Jack Butcher | M18-24 | 4:13:37 | 4:13:37 | No tomó cupo del pool |
| 256 | Nick Collier | M18-24 | 4:14:16 | 4:14:16 | No tomó cupo del pool |
| 259 | Alexander Pettit | M18-24 | 4:14:23 | 4:14:23 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Western Sydney |
| 263 | Riley Chrystal-Foy | M18-24 | 4:15:03 | 4:15:03 | No tomó cupo del pool |
| 270 | Billy Collins | M18-24 | 4:15:16 | 4:15:16 | No tomó cupo del pool |
| 274 | Boyd Wieringa | M18-24 | 4:15:39 | 4:15:39 | No tomó cupo del pool |
| 279 | Oliver Frangos | M18-24 | 4:16:17 | 4:16:17 | No tomó cupo del pool |
| 282 | Lachie Miller | M18-24 | 4:16:23 | 4:16:23 | No tomó cupo del pool |
| 283 | Keegan Guy | M18-24 | 4:16:33 | 4:16:33 | No tomó cupo del pool |
| 295 | Jonathan Nguyen | M18-24 | 4:17:56 | 4:17:56 | No tomó cupo del pool |
| 304 | Matteo Durham | M18-24 | 4:18:22 | 4:18:22 | No tomó cupo del pool |
| 307 | Tee Kumjim | M18-24 | 4:18:31 | 4:18:31 | No tomó cupo del pool |
| 318 | Ignacio Carro | M18-24 | 4:19:12 | 4:19:12 | No tomó cupo del pool |
| 320 | Tieren Hem | M18-24 | 4:19:25 | 4:19:25 | No tomó cupo del pool |
| 321 | Callum Tierney | M18-24 | 4:19:29 | 4:19:29 | No tomó cupo del pool |
| 325 | Harrison Mcphee | M18-24 | 4:19:46 | 4:19:46 | No tomó cupo del pool |
| 331 | Thomas Makin | M18-24 | 4:20:33 | 4:20:33 | No tomó cupo del pool |
| 336 | Ryan Billingham | M18-24 | 4:20:51 | 4:20:51 | No tomó cupo del pool |
| 339 | George Nield | M18-24 | 4:21:07 | 4:21:07 | No tomó cupo del pool |
| 362 | Matthew Mosbauer | M18-24 | 4:24:07 | 4:24:07 | No tomó cupo del pool |
| 369 | Ewan Simpson | M18-24 | 4:24:23 | 4:24:23 | No tomó cupo del pool |
| M25-29 · tiempo necesario 4:18:43 · factor 0,9929 · el cupo automático pasó al pool · 5 clasificaron | |||||
| 1.º | Thales Da Silva Souza | M25-29 | 3:28:33 | 3:27:04 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Luke Howard | M25-29 | 3:29:07 | 3:27:38 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Patrick Roberts | M25-29 | 3:31:51 | 3:30:21 | No tomó el cupo automático pasó al pool |
| 3 | Benjamin Howle | M25-29 | 3:35:10 | 3:33:38 | Tomó cupo del pool cupo 1 de 29 · por rolldown |
| 7 | Patrick Hawkes | M25-29 | 3:38:13 | 3:36:40 | No tomó cupo del pool |
| 9 | Dylan Holland | M25-29 | 3:39:13 | 3:37:40 | Tomó cupo del pool cupo 2 de 29 · por rolldown |
| 17 | Cody Williamson | M25-29 | 3:41:47 | 3:40:13 | No tomó cupo del pool |
| 18 | Sullivan Foucrier | M25-29 | 3:41:55 | 3:40:20 | No tomó cupo del pool |
| 24 | Ryley Pasquali | M25-29 | 3:43:27 | 3:41:52 | No tomó cupo del pool |
| 26 | Matthew Boyle | M25-29 | 3:43:39 | 3:42:04 | Tomó cupo del pool cupo 5 de 29 · por rolldown |
| 28 | Brendon Brown | M25-29 | 3:44:21 | 3:42:45 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Western Sydney |
| 38 | Anders Muren | M25-29 | 3:45:59 | 3:44:23 | Tomó cupo del pool cupo 8 de 29 · por rolldown |
| 41 | Lachlan Walker | M25-29 | 3:47:33 | 3:45:56 | No tomó cupo del pool |
| 47 | Bradly Mayes | M25-29 | 3:48:25 | 3:46:48 | No tomó cupo del pool |
| 58 | Daniel Bloom | M25-29 | 3:50:16 | 3:48:38 | No tomó cupo del pool |
| 77 | James Bedford | M25-29 | 3:52:44 | 3:51:05 | No tomó cupo del pool |
| 82 | Nicholas Hespe | M25-29 | 3:53:40 | 3:52:00 | No tomó cupo del pool |
| 97 | Carl Adams | M25-29 | 3:56:07 | 3:54:26 | No tomó cupo del pool |
| 101 | Ryan Sutcliffe | M25-29 | 3:56:56 | 3:55:15 | No tomó cupo del pool |
| 115 | Angus Davidson | M25-29 | 3:59:17 | 3:57:35 | No tomó cupo del pool |
| 119 | Josh Gray | M25-29 | 4:00:12 | 3:58:30 | No tomó cupo del pool |
| 134 | Isaac Morgan | M25-29 | 4:01:37 | 3:59:54 | No tomó cupo del pool |
| 138 | Ryan Doyle | M25-29 | 4:02:06 | 4:00:23 | No tomó cupo del pool |
| 146 | Tom Close | M25-29 | 4:03:18 | 4:01:34 | No tomó cupo del pool |
| 156 | Ben Johnston | M25-29 | 4:04:11 | 4:02:27 | Tomó cupo del pool cupo 20 de 29 · por rolldown |
| 157 | Tyler Alsop-Lewis | M25-29 | 4:04:49 | 4:03:05 | No tomó cupo del pool |
| 164 | Oliver Malley | M25-29 | 4:05:37 | 4:03:52 | No tomó cupo del pool |
| 180 | Liam Cook | M25-29 | 4:07:09 | 4:05:24 | No tomó cupo del pool |
| 196 | Jackson Howard | M25-29 | 4:09:12 | 4:07:26 | No tomó cupo del pool |
| 197 | Nick Henricks | M25-29 | 4:09:13 | 4:07:27 | No tomó cupo del pool |
| 202 | Michael Sibaie | M25-29 | 4:10:08 | 4:08:21 | No tomó cupo del pool |
| 204 | Harrison Griffiths | M25-29 | 4:10:40 | 4:08:53 | No tomó cupo del pool |
| 205 | Dylan Case | M25-29 | 4:10:42 | 4:08:55 | No tomó cupo del pool |
| 213 | Cody Cochrane | M25-29 | 4:11:52 | 4:10:05 | No tomó cupo del pool |
| 214 | Riley Tully | M25-29 | 4:12:08 | 4:10:21 | No tomó cupo del pool |
| 217 | Benson Crick | M25-29 | 4:12:19 | 4:10:32 | No tomó cupo del pool |
| 223 | Connor Reedy | M25-29 | 4:12:55 | 4:11:07 | No tomó cupo del pool |
| 224 | Dennis Daley | M25-29 | 4:13:00 | 4:11:12 | No tomó cupo del pool |
| 237 | Shaun Adams | M25-29 | 4:14:36 | 4:12:48 | No tomó cupo del pool |
| 243 | Mackenzie Lawrence | M25-29 | 4:15:13 | 4:13:24 | No tomó cupo del pool |
| 247 | Oliver Wilcox | M25-29 | 4:15:20 | 4:13:31 | No tomó cupo del pool |
| 250 | Darcy Nitschke | M25-29 | 4:15:31 | 4:13:42 | No tomó cupo del pool |
| 252 | Joel Harriss | M25-29 | 4:15:35 | 4:13:46 | No tomó cupo del pool |
| 253 | Jordan Henry | M25-29 | 4:15:35 | 4:13:46 | No tomó cupo del pool |
| 254 | Max Cooper | M25-29 | 4:15:56 | 4:14:07 | No tomó cupo del pool |
| 255 | Ryan Block | M25-29 | 4:16:05 | 4:14:16 | No tomó cupo del pool |
| 257 | Mason Lauder | M25-29 | 4:16:08 | 4:14:19 | No tomó cupo del pool |
| 265 | Angus Chaffey | M25-29 | 4:16:57 | 4:15:08 | No tomó cupo del pool |
| 271 | Jono Koh | M25-29 | 4:17:18 | 4:15:28 | No tomó cupo del pool |
| 272 | Antoine Lanet | M25-29 | 4:17:20 | 4:15:30 | No tomó cupo del pool |
| 277 | Rhys Cole | M25-29 | 4:17:43 | 4:15:53 | No tomó cupo del pool |
| 280 | Alexander Windhager | M25-29 | 4:18:07 | 4:16:17 | No tomó cupo del pool |
| 281 | Tom Hodgson | M25-29 | 4:18:12 | 4:16:22 | No tomó cupo del pool |
| 285 | Ju-Ho Lee | M25-29 | 4:18:41 | 4:16:51 | No tomó cupo del pool |
| 289 | Alexander Damanik | M25-29 | 4:19:00 | 4:17:10 | No tomó cupo del pool |
| 291 | Taine Thompson | M25-29 | 4:19:10 | 4:17:20 | No tomó cupo del pool |
| 292 | Conor Cudden | M25-29 | 4:19:12 | 4:17:22 | No tomó cupo del pool |
| 302 | Ben Lawlor | M25-29 | 4:20:10 | 4:18:19 | No tomó cupo del pool |
| 317 | Flynn Donnelly | M25-29 | 4:21:03 | 4:19:12 | No tomó cupo del pool |
| 319 | Luan Clementel | M25-29 | 4:21:06 | 4:19:15 | No tomó cupo del pool |
| 323 | Paddy Dawson | M25-29 | 4:21:32 | 4:19:41 | No tomó cupo del pool |
| 327 | Shane Amarasinghe | M25-29 | 4:22:09 | 4:20:17 | No tomó cupo del pool |
| 329 | Benjamin Chapman | M25-29 | 4:22:10 | 4:20:18 | No tomó cupo del pool |
| 330 | Daniel Lopez | M25-29 | 4:22:15 | 4:20:23 | No tomó cupo del pool |
| 333 | James Murphy | M25-29 | 4:22:31 | 4:20:39 | No tomó cupo del pool |
| 338 | Guanqiu Huang | M25-29 | 4:22:57 | 4:21:05 | No tomó cupo del pool |
| 345 | Chris Kimani | M25-29 | 4:23:34 | 4:21:42 | No tomó cupo del pool |
| 347 | Nicholas Ottone | M25-29 | 4:24:13 | 4:22:20 | No tomó cupo del pool |
| 356 | Jordan Le | M25-29 | 4:25:17 | 4:23:24 | No tomó cupo del pool |
| M30-34 · tiempo necesario 4:26:04 · factor 0,9655 · el cupo automático pasó al pool · 4 clasificaron | |||||
| 1.º | Yanick Tebbe | M30-34 | 3:31:38 | 3:24:20 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Tyler Murphy | M30-34 | 3:31:57 | 3:24:38 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Brett Hallam | M30-34 | 3:35:36 | 3:28:10 | No tomó el cupo automático pasó al pool |
| 5 | Samuel Willersdorf | M30-34 | 3:42:47 | 3:35:06 | No tomó cupo del pool |
| 6 | Oscar Robinson | M30-34 | 3:43:14 | 3:35:32 | No tomó cupo del pool |
| 8 | Henry Mackinnon | M30-34 | 3:44:57 | 3:37:11 | No tomó cupo del pool |
| 25 | Micah Brancatisano | M30-34 | 3:49:59 | 3:42:03 | No tomó cupo del pool |
| 43 | Adam Dyhrberg | M30-34 | 3:54:30 | 3:46:25 | No tomó cupo del pool |
| 44 | Keelan Green | M30-34 | 3:54:36 | 3:46:30 | No tomó cupo del pool |
| 46 | Toon Miermans | M30-34 | 3:54:48 | 3:46:42 | Tomó cupo del pool cupo 10 de 29 · por rolldown |
| 49 | Hyun Jeong | M30-34 | 3:55:28 | 3:47:21 | No tomó cupo del pool |
| 52 | Jared Bellas | M30-34 | 3:56:01 | 3:47:52 | No tomó cupo del pool |
| 55 | Brayden Walsh | M30-34 | 3:56:26 | 3:48:17 | No tomó cupo del pool |
| 73 | James Leahy | M30-34 | 3:58:35 | 3:50:21 | No tomó cupo del pool |
| 94 | Jack Hanlon | M30-34 | 4:02:09 | 3:53:48 | No tomó cupo del pool |
| 102 | Mark Stevens | M30-34 | 4:03:55 | 3:55:30 | No tomó cupo del pool |
| 116 | Daniel Fleming | M30-34 | 4:06:36 | 3:58:06 | No tomó cupo del pool |
| 118 | Nat Smith | M30-34 | 4:06:53 | 3:58:22 | No tomó cupo del pool |
| 133 | Jayden Marciano | M30-34 | 4:08:27 | 3:59:53 | No tomó cupo del pool |
| 135 | Nick Kramer | M30-34 | 4:08:32 | 3:59:58 | No tomó cupo del pool |
| 139 | Rhys James | M30-34 | 4:08:59 | 4:00:24 | No tomó cupo del pool |
| 140 | Christian Kovarik | M30-34 | 4:09:05 | 4:00:29 | No tomó cupo del pool |
| 141 | Nathan Harford | M30-34 | 4:09:07 | 4:00:31 | No tomó cupo del pool |
| 149 | Joshua Watt | M30-34 | 4:10:31 | 4:01:52 | No tomó cupo del pool |
| 153 | Costante Bergamin | M30-34 | 4:10:57 | 4:02:18 | No tomó cupo del pool |
| 159 | Tim Hunt | M30-34 | 4:12:00 | 4:03:18 | No tomó cupo del pool |
| 170 | Raphael Formarier | M30-34 | 4:13:17 | 4:04:33 | No tomó cupo del pool |
| 174 | Dick Keefe | M30-34 | 4:13:29 | 4:04:44 | No tomó cupo del pool |
| 190 | Drew Black | M30-34 | 4:15:17 | 4:06:29 | No tomó cupo del pool |
| 200 | Dylan Hills | M30-34 | 4:16:32 | 4:07:41 | No tomó cupo del pool |
| 206 | Connor Toki | M30-34 | 4:17:53 | 4:08:59 | No tomó cupo del pool |
| 215 | Sin Celic | M30-34 | 4:19:20 | 4:10:23 | No tomó cupo del pool |
| 216 | Sam Dible | M30-34 | 4:19:22 | 4:10:25 | No tomó cupo del pool |
| 226 | Scott Mackenzie | M30-34 | 4:20:24 | 4:11:25 | No tomó cupo del pool |
| 228 | Michael Scanlon | M30-34 | 4:20:33 | 4:11:34 | No tomó cupo del pool |
| 231 | Sai Sappa | M30-34 | 4:20:43 | 4:11:43 | No tomó cupo del pool |
| 236 | Daniel Watson | M30-34 | 4:21:40 | 4:12:38 | No tomó cupo del pool |
| 240 | James Banks | M30-34 | 4:22:14 | 4:13:11 | Tomó cupo del pool cupo 25 de 29 · por rolldown |
| 241 | Rafael Guerreiro | M30-34 | 4:22:21 | 4:13:18 | No tomó cupo del pool |
| 244 | Conn Walsh | M30-34 | 4:22:28 | 4:13:25 | No tomó cupo del pool |
| 245 | Darragh O Callaghan | M30-34 | 4:22:31 | 4:13:28 | No tomó cupo del pool |
| 261 | Tom Bowring | M30-34 | 4:24:03 | 4:14:56 | No tomó cupo del pool |
| 262 | Nicholas Beams | M30-34 | 4:24:04 | 4:14:57 | No tomó cupo del pool |
| 266 | Chris Manning | M30-34 | 4:24:15 | 4:15:08 | No tomó cupo del pool |
| 268 | Felipe Gustavo Carvalho | M30-34 | 4:24:21 | 4:15:14 | No tomó cupo del pool |
| 273 | Sam Chaffey | M30-34 | 4:24:45 | 4:15:37 | Tomó cupo del pool cupo 26 de 29 · por rolldown |
| 286 | Alexander Voges | M30-34 | 4:26:04 | 4:16:53 | Tomó cupo del pool cupo 27 de 29 · por rolldown |
| 296 | Matthew Bilderbeck | M30-34 | 4:27:13 | 4:18:00 | No tomó cupo del pool |
| 308 | Sam Wood | M30-34 | 4:27:46 | 4:18:32 | No tomó cupo del pool |
| 311 | Tommy Baker | M30-34 | 4:28:01 | 4:18:46 | No tomó cupo del pool |
| 334 | Tayler Peters | M30-34 | 4:29:58 | 4:20:39 | No tomó cupo del pool |
| 341 | Joel O'rourke | M30-34 | 4:30:38 | 4:21:18 | No tomó cupo del pool |
| 344 | Patrick Webb | M30-34 | 4:31:02 | 4:21:41 | No tomó cupo del pool |
| 348 | Jacson Collins | M30-34 | 4:31:46 | 4:22:23 | No tomó cupo del pool |
| 355 | William Wright | M30-34 | 4:32:46 | 4:23:21 | No tomó cupo del pool |
| 359 | Darcy Rowlingson | M30-34 | 4:33:14 | 4:23:48 | No tomó cupo del pool |
| 365 | Akshay Athalye | M30-34 | 4:33:38 | 4:24:12 | No tomó cupo del pool |
| 367 | Tyler Fenton | M30-34 | 4:33:47 | 4:24:20 | No tomó cupo del pool |
| 368 | Ben Hicks | M30-34 | 4:33:49 | 4:24:22 | No tomó cupo del pool |
| 370 | Justas Mereckas | M30-34 | 4:33:58 | 4:24:31 | No tomó cupo del pool |
| 372 | Zak Hogton | M30-34 | 4:34:07 | 4:24:40 | No tomó cupo del pool |
| 373 | Josh Pears | M30-34 | 4:34:08 | 4:24:41 | No tomó cupo del pool |
| 375 | Jack Mulhern | M30-34 | 4:34:20 | 4:24:52 | No tomó cupo del pool |
| 378 | Ben Morrisroe | M30-34 | 4:35:16 | 4:25:46 | No tomó cupo del pool |
| M35-39 · tiempo necesario 4:30:24 · factor 0,9500 · 5 clasificaron | |||||
| 1.º | Ben Troup | M35-39 | 3:37:27 | 3:26:35 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Carl Ashdown | M35-39 | 3:47:44 | 3:36:21 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | James Lewin | M35-39 | 3:50:01 | 3:38:31 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 21 | Lyall Smyth | M35-39 | 3:52:33 | 3:40:55 | No tomó cupo del pool |
| 22 | Ben Russell | M35-39 | 3:52:56 | 3:41:17 | No tomó cupo del pool |
| 29 | York Stanham | M35-39 | 3:54:49 | 3:43:05 | Tomó cupo del pool cupo 6 de 29 · por rolldown |
| 35 | Nathan Von Schill | M35-39 | 3:55:59 | 3:44:11 | No tomó cupo del pool |
| 36 | Chris Wood | M35-39 | 3:56:06 | 3:44:18 | No tomó cupo del pool |
| 37 | Ben Zonca | M35-39 | 3:56:06 | 3:44:18 | No tomó cupo del pool |
| 39 | Sean Dwyer | M35-39 | 3:56:40 | 3:44:50 | No tomó cupo del pool |
| 60 | Nicolas Barbalan | M35-39 | 4:00:44 | 3:48:42 | No tomó cupo del pool |
| 62 | Ryan Olsson | M35-39 | 4:00:48 | 3:48:46 | No tomó cupo del pool |
| 63 | Sam Walker | M35-39 | 4:00:54 | 3:48:51 | No tomó cupo del pool |
| 70 | Jai Dawson | M35-39 | 4:01:55 | 3:49:49 | No tomó cupo del pool |
| 79 | Tim Reeve | M35-39 | 4:03:31 | 3:51:20 | No tomó cupo del pool |
| 88 | Jamin Porter | M35-39 | 4:05:09 | 3:52:54 | No tomó cupo del pool |
| 93 | Samuel Wauer | M35-39 | 4:05:24 | 3:53:08 | Tomó cupo del pool cupo 15 de 29 · por rolldown |
| 104 | Jarrod Norman | M35-39 | 4:08:12 | 3:55:47 | No tomó cupo del pool |
| 112 | Simon Squire | M35-39 | 4:09:10 | 3:56:42 | No tomó cupo del pool |
| 113 | Dan Cooper | M35-39 | 4:09:25 | 3:56:57 | No tomó cupo del pool |
| 120 | James Gardner | M35-39 | 4:11:03 | 3:58:30 | No tomó cupo del pool |
| 130 | Jackson Baddeley | M35-39 | 4:11:57 | 3:59:21 | No tomó cupo del pool |
| 148 | Luke Eves | M35-39 | 4:14:25 | 4:01:42 | Tomó cupo del pool cupo 19 de 29 · por rolldown |
| 151 | Paul Cavaiuolo | M35-39 | 4:14:47 | 4:02:03 | No tomó cupo del pool |
| 160 | Michael Quinn | M35-39 | 4:16:12 | 4:03:23 | No tomó cupo del pool |
| 184 | Cameron Perkins | M35-39 | 4:18:55 | 4:05:58 | No tomó cupo del pool |
| 192 | Mark Glendenning | M35-39 | 4:19:47 | 4:06:48 | No tomó cupo del pool |
| 198 | Tom Sly | M35-39 | 4:20:29 | 4:07:28 | No tomó cupo del pool |
| 207 | Alex Williams | M35-39 | 4:22:18 | 4:09:11 | No tomó cupo del pool |
| 208 | Roy Wijaya | M35-39 | 4:22:28 | 4:09:21 | No tomó cupo del pool |
| 209 | Ryan Tebb | M35-39 | 4:22:34 | 4:09:26 | No tomó cupo del pool |
| 218 | Chris Perkins | M35-39 | 4:23:49 | 4:10:38 | No tomó cupo del pool |
| 219 | Jack Gill | M35-39 | 4:23:51 | 4:10:39 | No tomó cupo del pool |
| 276 | Corey Allen | M35-39 | 4:29:18 | 4:15:50 | No tomó cupo del pool |
| 294 | Jonathan Vargas | M35-39 | 4:31:21 | 4:17:47 | No tomó cupo del pool |
| 297 | Jaye Guy | M35-39 | 4:31:37 | 4:18:02 | No tomó cupo del pool |
| 298 | Ashley Kuegler | M35-39 | 4:31:38 | 4:18:03 | No tomó cupo del pool |
| 309 | Stephen Hannam | M35-39 | 4:32:12 | 4:18:35 | No tomó cupo del pool |
| 312 | Lloyd Townsend | M35-39 | 4:32:30 | 4:18:52 | No tomó cupo del pool |
| 314 | Tiago Luis Jantsch | M35-39 | 4:32:42 | 4:19:04 | Tomó cupo del pool cupo 28 de 29 · por rolldown |
| 315 | Enrico Guarnieri | M35-39 | 4:32:44 | 4:19:06 | No tomó cupo del pool |
| 324 | Steven Harris | M35-39 | 4:33:24 | 4:19:44 | No tomó cupo del pool |
| 326 | Chadd Appelgren | M35-39 | 4:33:36 | 4:19:55 | No tomó cupo del pool |
| 335 | Matt Beasley | M35-39 | 4:34:26 | 4:20:43 | No tomó cupo del pool |
| 342 | Dom Ellis | M35-39 | 4:35:08 | 4:21:23 | No tomó cupo del pool |
| 350 | Stuart Macleod-Smith | M35-39 | 4:36:30 | 4:22:40 | No tomó cupo del pool |
| M40-44 · tiempo necesario 4:37:21 · factor 0,9262 · 1 clasificó | |||||
| 1.º | Peter Fitzweijers | M40-44 | 3:36:11 | 3:20:14 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Luke Jones | M40-44 | 3:39:04 | 3:22:54 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 1 | Jay Thomas | M40-44 | 3:40:09 | 3:23:54 | No tomó cupo del pool |
| 2 | Sean De Morton | M40-44 | 3:42:09 | 3:25:45 | No tomó cupo del pool |
| 4 | Joshua Jacobs | M40-44 | 3:51:19 | 3:34:15 | No tomó cupo del pool |
| 10 | Trent Dawson | M40-44 | 3:55:30 | 3:38:07 | No tomó cupo del pool |
| 15 | Peter Giljam | M40-44 | 3:57:32 | 3:40:00 | No tomó cupo del pool |
| 20 | David Christie | M40-44 | 3:58:16 | 3:40:41 | No tomó cupo del pool |
| 34 | Mark Hewat | M40-44 | 4:01:56 | 3:44:05 | No tomó cupo del pool |
| 42 | Matt Stevenson | M40-44 | 4:04:11 | 3:46:10 | No tomó cupo del pool |
| 45 | Daniel Sly | M40-44 | 4:04:40 | 3:46:37 | No tomó cupo del pool |
| 48 | Greg Attwells | M40-44 | 4:04:53 | 3:46:49 | No tomó cupo del pool |
| 53 | Simon Barnett | M40-44 | 4:06:07 | 3:47:57 | No tomó cupo del pool |
| 57 | Russell Ericksen | M40-44 | 4:06:49 | 3:48:36 | No tomó cupo del pool |
| 61 | James Mullan | M40-44 | 4:06:59 | 3:48:45 | No tomó cupo del pool |
| 65 | Russell Weekley | M40-44 | 4:07:09 | 3:48:55 | No tomó cupo del pool |
| 72 | Ben Rose | M40-44 | 4:08:25 | 3:50:05 | No tomó cupo del pool |
| 74 | Gyuhwang Lee | M40-44 | 4:08:44 | 3:50:23 | No tomó cupo del pool |
| 85 | Craig Lee | M40-44 | 4:11:07 | 3:52:35 | No tomó cupo del pool |
| 86 | Jin Seol | M40-44 | 4:11:15 | 3:52:42 | No tomó cupo del pool |
| 89 | Trent Fowler | M40-44 | 4:11:35 | 3:53:01 | No tomó cupo del pool |
| 95 | Bryce Leigh | M40-44 | 4:12:53 | 3:54:13 | No tomó cupo del pool |
| 127 | Matthew Lee | M40-44 | 4:18:11 | 3:59:08 | No tomó cupo del pool |
| 132 | Troy Stasinowsky | M40-44 | 4:18:40 | 3:59:35 | No tomó cupo del pool |
| 136 | Simon Janiw | M40-44 | 4:19:15 | 4:00:07 | No tomó cupo del pool |
| 145 | Isaac Challis | M40-44 | 4:20:32 | 4:01:18 | No tomó cupo del pool |
| 154 | Corey Barnes | M40-44 | 4:21:40 | 4:02:21 | No tomó cupo del pool |
| 173 | Andy Worley | M40-44 | 4:24:10 | 4:04:40 | No tomó cupo del pool |
| 183 | David Tsai | M40-44 | 4:25:27 | 4:05:52 | No tomó cupo del pool |
| 187 | Mark Russell | M40-44 | 4:25:53 | 4:06:16 | No tomó cupo del pool |
| 189 | Tarmo Janes | M40-44 | 4:25:54 | 4:06:17 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Tallinn |
| 194 | Nils Koblitz | M40-44 | 4:26:31 | 4:06:51 | No tomó cupo del pool |
| 199 | Daniel Gleeson | M40-44 | 4:27:20 | 4:07:36 | No tomó cupo del pool |
| 203 | Andrew Williams | M40-44 | 4:28:34 | 4:08:45 | No tomó cupo del pool |
