IRONMAN 70.3 Western Australia: clasificación a Mundial 70.3 2026
Cuánto había que hacer en IRONMAN 70.3 Western Australia para clasificar al Mundial IRONMAN 70.3 2026 en cada categoría, quién se llevó el cupo automático y hasta dónde bajó el rolldown.
Mundial 70.3 2026 · IRONMAN 70.3 Western Australia 2025
60 cupos. Ciclo cerrado (Nice, 12/9/2026): cortes estimados con la lista de inscriptos.
Cupos por categoría
Por categoría: el tiempo necesario, los ganadores (cupo automático, o quienes no lo tomaron) y el ranking por tiempo ajustado hasta el último que tomó cupo. En Ranking, solo el pool.
| # | Atleta | Cat. | Final | Ajustado | |
|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 · tiempo necesario 4:38:02* · factor 1,0000 · 2 clasificaron | |||||
| 1.º | Lachlan Rose | M18-24 | 4:17:21 | 4:17:21 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Western Sydney pasó al 2.º |
| 2.º | Lachlan Hansen | M18-24 | 4:18:10 | 4:18:10 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | James Watson | M18-24 | 4:18:48 | 4:18:48 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 46 | Dejan Bouwhuis | M18-24 | 4:27:05 | 4:27:05 | Tomó cupo del pool cupo 11 de 18 · por rolldown |
| 91 | Jose Bernal | M18-24 | 4:38:05 | 4:38:05 | No tomó cupo del pool |
| 104 | Callum Mcgregor | M18-24 | 4:40:39 | 4:40:39 | No tomó cupo del pool |
| 108 | Harrison Mcguinness | M18-24 | 4:41:01 | 4:41:01 | No tomó cupo del pool |
| M25-29 · tiempo necesario 4:40:01* · factor 0,9929 · 3 clasificaron | |||||
| 1.º | Simon Morbey | M25-29 | 4:13:16 | 4:11:28 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Jordan Moore | M25-29 | 4:17:30 | 4:15:40 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | David O'connor | M25-29 | 4:28:44 | 4:26:50 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 49 | Aidan Clark | M25-29 | 4:29:49 | 4:27:54 | No tomó cupo del pool |
| 50 | Keeley Rodgers | M25-29 | 4:30:49 | 4:28:54 | No tomó cupo del pool |
| 64 | Leo Yip | M25-29 | 4:35:02 | 4:33:05 | Tomó cupo del pool cupo 14 de 18 · por rolldown |
| 65 | Kent Jenkinson | M25-29 | 4:35:02 | 4:33:05 | Tomó cupo del pool cupo 15 de 18 · por rolldown |
| 71 | Lachlan Spiteri | M25-29 | 4:35:59 | 4:34:01 | No tomó cupo del pool |
| 80 | Sam Baxter-Holland | M25-29 | 4:37:56 | 4:35:58 | No tomó cupo del pool |
| 88 | Hamish Hall | M25-29 | 4:39:58 | 4:37:59 | No tomó cupo del pool |
| 92 | Rafael Aires Thofehrn | M25-29 | 4:40:21 | 4:38:22 | No tomó cupo del pool |
| 94 | Luke Schofield | M25-29 | 4:40:49 | 4:38:49 | No tomó cupo del pool |
| 95 | Daniel Perks | M25-29 | 4:40:51 | 4:38:51 | No tomó cupo del pool |
| 96 | Douglas Foulkes-Taylor | M25-29 | 4:41:04 | 4:39:04 | No tomó cupo del pool |
| 99 | Odhran Donnelly | M25-29 | 4:42:08 | 4:40:08 | No tomó cupo del pool |
| 117 | Lachlan James | M25-29 | 4:44:26 | 4:42:25 | No tomó cupo del pool |
| M30-34 · tiempo necesario 4:47:58* · factor 0,9655 · 4 clasificaron | |||||
| 1.º | Oliver Wright | M30-34 | 4:06:56 | 3:58:25 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Karl Sarich | M30-34 | 4:13:19 | 4:04:35 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Sunshine Coast pasó al 3.º |
| 3.º | Wayde Brown | M30-34 | 4:14:51 | 4:06:03 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 13 | Lewis Campbell | M30-34 | 4:25:17 | 4:16:08 | No tomó cupo del pool |
| 22 | Josh Garrett | M30-34 | 4:27:41 | 4:18:27 | No tomó cupo del pool |
| 24 | Sean Whitehead | M30-34 | 4:27:58 | 4:18:43 | No tomó cupo del pool |
| 28 | Edward Blandthorn | M30-34 | 4:30:04 | 4:20:45 | No tomó cupo del pool |
| 35 | Liam Hill | M30-34 | 4:32:49 | 4:23:24 | No tomó cupo del pool |
| 40 | Joe Ramsbottom | M30-34 | 4:34:16 | 4:24:48 | No tomó cupo del pool |
| 45 | Rowan Heinrich | M30-34 | 4:36:31 | 4:26:59 | Tomó cupo del pool cupo 10 de 18 · por rolldown |
| 47 | Chris Sparks | M30-34 | 4:36:39 | 4:27:06 | No tomó cupo del pool |
| 61 | Ross Peagam | M30-34 | 4:41:39 | 4:31:56 | No tomó cupo del pool |
| 62 | Scott Martin | M30-34 | 4:42:29 | 4:32:44 | Tomó cupo del pool cupo 12 de 18 · por rolldown |
| 63 | Adam Davies | M30-34 | 4:42:41 | 4:32:56 | Tomó cupo del pool cupo 13 de 18 · por rolldown |
| 67 | Dylan Waters | M30-34 | 4:43:07 | 4:33:21 | No tomó cupo del pool |
| 82 | Caleb Ioppolo | M30-34 | 4:46:12 | 4:36:20 | No tomó cupo del pool |
| 97 | Zachary Marsh | M30-34 | 4:49:38 | 4:39:38 | No tomó cupo del pool |
| 98 | Damien Ross | M30-34 | 4:49:55 | 4:39:55 | No tomó cupo del pool |
| 100 | Richard Cubitt | M30-34 | 4:50:13 | 4:40:12 | No tomó cupo del pool |
| 106 | Henry Topley | M30-34 | 4:50:50 | 4:40:48 | No tomó cupo del pool |
| 115 | Ashley Lane | M30-34 | 4:52:23 | 4:42:18 | No tomó cupo del pool |
| M35-39 · tiempo necesario 4:52:40* · factor 0,9500 · 5 clasificaron | |||||
| 1.º | Jacob Kavanagh | M35-39 | 4:16:01 | 4:03:13 | Tomó el cupo automático |
| 2 | Chris Lightfoot | M35-39 | 4:16:28 | 4:03:39 | Tomó cupo del pool cupo 1 de 18 · por rolldown |
| 3 | Iain Miller | M35-39 | 4:17:58 | 4:05:04 | No tomó cupo del pool |
| 4 | Teejay Driver | M35-39 | 4:18:14 | 4:05:19 | Tomó cupo del pool cupo 2 de 18 · por rolldown |
| 7 | Elliot Watts | M35-39 | 4:23:55 | 4:10:43 | No tomó cupo del pool |
| 9 | Bruno Dumont Barroso | M35-39 | 4:26:37 | 4:13:17 | No tomó cupo del pool |
| 10 | Tom Butterworth | M35-39 | 4:26:59 | 4:13:38 | Tomó cupo del pool cupo 4 de 18 · por rolldown |
| 12 | Ryan Giuffre | M35-39 | 4:28:21 | 4:14:56 | Tomó cupo del pool cupo 5 de 18 · por rolldown |
| 16 | Daithi De Baroid | M35-39 | 4:30:11 | 4:16:40 | No tomó cupo del pool |
| 48 | Adam Bastick | M35-39 | 4:41:30 | 4:27:26 | No tomó cupo del pool |
| 51 | Hamish Watts | M35-39 | 4:43:09 | 4:29:00 | No tomó cupo del pool |
| 53 | Luke Giles | M35-39 | 4:43:45 | 4:29:34 | No tomó cupo del pool |
| 59 | Sebastian Royer | M35-39 | 4:45:56 | 4:31:38 | No tomó cupo del pool |
| 73 | Sam Kingsley | M35-39 | 4:48:53 | 4:34:26 | No tomó cupo del pool |
| 74 | Quentin Shircore | M35-39 | 4:49:01 | 4:34:34 | No tomó cupo del pool |
| 77 | Mike O’sullivan | M35-39 | 4:49:49 | 4:35:20 | No tomó cupo del pool |
| 81 | Lee Bartlett | M35-39 | 4:50:41 | 4:36:09 | No tomó cupo del pool |
| 85 | Leon Xing | M35-39 | 4:51:09 | 4:36:36 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Sunshine Coast |
| 89 | Samuel Thomasson | M35-39 | 4:52:38 | 4:38:00 | No tomó cupo del pool |
| 93 | Rhys Smith | M35-39 | 4:53:03 | 4:38:24 | No tomó cupo del pool |
| 113 | Nam Nguyen | M35-39 | 4:56:45 | 4:41:55 | No tomó cupo del pool |
| M40-44 · tiempo necesario 5:00:11* · factor 0,9262 · 3 clasificaron | |||||
| 1.º | Joao Carlos Bernardes Neto | M40-44 | 4:25:58 | 4:06:20 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Gerrard Grant | M40-44 | 4:33:50 | 4:13:37 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Aaron Maher | M40-44 | 4:35:19 | 4:15:00 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 15 | Joseph Cook | M40-44 | 4:36:48 | 4:16:22 | Tomó cupo del pool cupo 7 de 18 · por rolldown |
| 19 | Felipe Passetti De Moura | M40-44 | 4:37:58 | 4:17:27 | No tomó cupo del pool |
| 32 | Kym Schuur | M40-44 | 4:44:08 | 4:23:10 | No tomó cupo del pool |
| 33 | Jack Lee | M40-44 | 4:44:20 | 4:23:21 | No tomó cupo del pool |
| 39 | Nathan Doig | M40-44 | 4:45:49 | 4:24:43 | No tomó cupo del pool |
| 55 | Geordie Thuijs | M40-44 | 4:52:03 | 4:30:30 | No tomó cupo del pool |
| 56 | Thinh Nguyen | M40-44 | 4:52:47 | 4:31:11 | No tomó cupo del pool |
| 57 | Mark Stone | M40-44 | 4:52:52 | 4:31:15 | No tomó cupo del pool |
| 58 | Philip Steyn | M40-44 | 4:53:14 | 4:31:36 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Cairns |
| 60 | Ben Jarrad | M40-44 | 4:53:22 | 4:31:43 | No tomó cupo del pool |
| 70 | Rutger Ter Harmsel | M40-44 | 4:55:41 | 4:33:52 | No tomó cupo del pool |
| 72 | Eben Van Niekerk | M40-44 | 4:56:04 | 4:34:13 | No tomó cupo del pool |
| 75 | David Robert | M40-44 | 4:56:53 | 4:34:58 | No tomó cupo del pool |
| 76 | Jonathan Slattery | M40-44 | 4:57:09 | 4:35:13 | No tomó cupo del pool |
| 78 | Pablo Safrana | M40-44 | 4:57:21 | 4:35:24 | No tomó cupo del pool |
| 79 | Padraig Boland | M40-44 | 4:57:29 | 4:35:32 | No tomó cupo del pool |
| 101 | Lockie Hill | M40-44 | 5:02:37 | 4:40:17 | No tomó cupo del pool |
| 102 | Paul Billing | M40-44 | 5:02:54 | 4:40:33 | No tomó cupo del pool |
| 109 | Bradley Macintyre | M40-44 | 5:03:36 | 4:41:12 | No tomó cupo del pool |
| 112 | Manuel Cardozo | M40-44 | 5:03:59 | 4:41:33 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Cairns |
| 118 | Christopher Mayer | M40-44 | 5:05:13 | 4:42:42 | Tomó cupo del pool cupo 18 de 18 · por rolldown |
| M45-49 · tiempo necesario 5:09:41* · factor 0,8978 · 4 clasificaron | |||||
| 1.º | Mark Oakshott | M45-49 | 4:08:53 | 3:43:27 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Paul Mackay | M45-49 | 4:14:27 | 3:48:27 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 1 | Barry Williamson | M45-49 | 4:22:33 | 3:55:43 | No tomó cupo del pool |
| 5 | Greg Manning | M45-49 | 4:36:05 | 4:07:52 | No tomó cupo del pool |
| 6 | Oliver Spurzem | M45-49 | 4:37:36 | 4:09:14 | Tomó cupo del pool cupo 3 de 18 · por rolldown |
| 8 | Grant Erskine | M45-49 | 4:40:09 | 4:11:31 | No tomó cupo del pool |
| 11 | Javier Blocki | M45-49 | 4:43:01 | 4:14:06 | No tomó cupo del pool |
| 14 | Oliver Ashworth | M45-49 | 4:45:31 | 4:16:20 | Tomó cupo del pool cupo 6 de 18 · por rolldown |
| 20 | Jay Kennedy | M45-49 | 4:47:36 | 4:18:12 | No tomó cupo del pool |
| 21 | Mark Simpson | M45-49 | 4:47:37 | 4:18:13 | No tomó cupo del pool |
| 23 | Lance Carter | M45-49 | 4:47:58 | 4:18:32 | No tomó cupo del pool |
| 26 | Gary Couanis | M45-49 | 4:49:52 | 4:20:15 | No tomó cupo del pool |
| 29 | Neil Sutcliffe | M45-49 | 4:51:01 | 4:21:16 | No tomó cupo del pool |
| 36 | James Nelson | M45-49 | 4:54:12 | 4:24:08 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Melbourne |
| 42 | Matt Genevieve | M45-49 | 4:55:27 | 4:25:15 | No tomó cupo del pool |
| 43 | Hunter Shipp | M45-49 | 4:55:55 | 4:25:40 | No tomó cupo del pool |
| 52 | Paul Garnett | M45-49 | 4:59:38 | 4:29:01 | No tomó cupo del pool |
| 54 | Edward Litton | M45-49 | 5:00:41 | 4:29:57 | No tomó cupo del pool |
| 83 | Graham Burnnand | M45-49 | 5:07:47 | 4:36:20 | No tomó cupo del pool |
| 84 | Dan Durack | M45-49 | 5:08:04 | 4:36:35 | No tomó cupo del pool |
| 86 | Dominick Pontre | M45-49 | 5:08:30 | 4:36:58 | No tomó cupo del pool |
| 90 | Henry Woon | M45-49 | 5:09:41 | 4:38:02 | Tomó cupo del pool cupo 17 de 18 · por rolldown |
| 116 | Anthony Beattie | M45-49 | 5:14:27 | 4:42:19 | No tomó cupo del pool |
| M50-54 · tiempo necesario 5:14:46* · factor 0,8833 · el cupo automático pasó al pool · 1 clasificó | |||||
| 1.º | Paul Gardner | M50-54 | 4:44:45 | 4:11:31 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Sunshine Coast pasó al 2.º |
| 2.º | Brett Amos | M50-54 | 4:48:34 | 4:14:53 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Jason Bonser | M50-54 | 4:52:28 | 4:18:20 | No tomó el cupo automático pasó al pool |
| 31 | Marcus Whelband | M50-54 | 4:56:32 | 4:21:56 | No tomó cupo del pool |
| 38 | Michael Wolfe | M50-54 | 4:59:27 | 4:24:30 | Tomó cupo del pool cupo 9 de 18 · por rolldown |
| 41 | Levi Barker | M50-54 | 4:59:56 | 4:24:56 | No tomó cupo del pool |
| 87 | Tony Young | M50-54 | 5:14:21 | 4:37:40 | No tomó cupo del pool |
| 107 | Matthew Johnston | M50-54 | 5:18:07 | 4:41:00 | No tomó cupo del pool |
| M55-59 · tiempo necesario 5:24:37* · factor 0,8565 · 2 clasificaron | |||||
| 1.º | Peter Carne | M55-59 | 4:35:05 | 3:55:37 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Manuel Narvaez | M55-59 | 4:56:21 | 4:13:49 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 17 | Crackers Ewen | M55-59 | 5:00:23 | 4:17:17 | No tomó cupo del pool |
| 18 | Darren Walker | M55-59 | 5:00:26 | 4:17:19 | No tomó cupo del pool |
| 25 | Stuart Mendel | M55-59 | 5:03:14 | 4:19:43 | No tomó cupo del pool |
| 27 | Ian Hemmings | M55-59 | 5:04:01 | 4:20:23 | No tomó cupo del pool |
| 30 | Roger Steinkrug | M55-59 | 5:05:40 | 4:21:48 | No tomó cupo del pool |
| 34 | Sans Raynald | M55-59 | 5:07:29 | 4:23:22 | Tomó cupo del pool cupo 8 de 18 · por rolldown |
| 37 | Sam Sakai | M55-59 | 5:08:30 | 4:24:14 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Langkawi |
| 44 | Johan Verbist | M55-59 | 5:11:20 | 4:26:39 | No tomó cupo del pool |
| 66 | Scott Dennett | M55-59 | 5:19:07 | 4:33:19 | No tomó cupo del pool |
| 69 | Robert Macfarlane | M55-59 | 5:19:28 | 4:33:37 | No tomó cupo del pool |
| 111 | Conrad Mayall | M55-59 | 5:28:36 | 4:41:27 | No tomó cupo del pool |
| 114 | Po Huang | M55-59 | 5:29:14 | 4:41:59 | No tomó cupo del pool |
| M60-64 · tiempo necesario 5:39:24* · factor 0,8192 · 2 clasificaron | |||||
| 1.º | Ken Raupach | M60-64 | 4:57:48 | 4:03:57 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Melbourne pasó al 2.º |
| 2.º | Colin Reyburn | M60-64 | 5:06:36 | 4:11:10 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Stephen Crossley | M60-64 | 5:07:06 | 4:11:35 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 68 | Guy Davies | M60-64 | 5:33:48 | 4:33:27 | Tomó cupo del pool cupo 16 de 18 · por rolldown |
| 103 | Gareth Gratton | M60-64 | 5:42:33 | 4:40:37 | No tomó cupo del pool |
| 105 | Ian Nokes | M60-64 | 5:42:46 | 4:40:48 | No tomó cupo del pool |
| 110 | Clarence Chan | M60-64 | 5:43:17 | 4:41:13 | No tomó cupo del pool |
| M65-69 · tiempo necesario 6:03:55* · factor 0,7640 · el cupo automático pasó al pool | |||||
| 1.º | Steve Ware | M65-69 | 5:07:49 | 3:55:10 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Nick Taylor | M65-69 | 5:52:03 | 4:28:58 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Allan John Moustoukas | M65-69 | 6:03:37 | 4:37:48 | No tomó el cupo automático pasó al pool |
| M70-74 · tiempo necesario 6:30:33* · factor 0,7119 · 1 clasificó | |||||
| 1.º | Paul Kelly | M70-74 | 7:12:06 | 5:07:37 | Tomó el cupo automático |
| M75-79 · tiempo necesario 7:13:08* · factor 0,6419 | |||||
| Nadie de esta categoría en el ranking. | |||||
Mundial 70.3 2026 · IRONMAN 70.3 Western Australia 2025
60 cupos. Ciclo cerrado (Nice, 12/9/2026): cortes estimados con la lista de inscriptos.
Cupos por categoría
Por categoría: el tiempo necesario, los ganadores (cupo automático, o quienes no lo tomaron) y el ranking por tiempo ajustado hasta el último que tomó cupo. En Ranking, solo el pool.
| # | Atleta | Cat. | Final | Ajustado | |
|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 · tiempo necesario 5:44:13* · factor 0,9921 · 4 clasificaron | |||||
| 1.º | Ella Phelan | F18-24 | 4:41:54 | 4:39:40 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Victoria Fourie | F18-24 | 5:02:45 | 5:00:21 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 50 | Jessica Craig | F18-24 | 5:26:08 | 5:23:33 | Tomó cupo del pool cupo 6 de 10 · por rolldown |
| 51 | Sophie Secombe | F18-24 | 5:27:09 | 5:24:34 | No tomó cupo del pool |
| 59 | Finlay Gobby | F18-24 | 5:31:07 | 5:28:30 | No tomó cupo del pool |
| 65 | Sophie Hynam | F18-24 | 5:34:28 | 5:31:49 | No tomó cupo del pool |
| 78 | Sarah Brown | F18-24 | 5:38:12 | 5:35:32 | No tomó cupo del pool |
| 80 | Emma Drew | F18-24 | 5:39:09 | 5:36:28 | No tomó cupo del pool |
| 88 | Abigale Smith | F18-24 | 5:41:04 | 5:38:22 | No tomó cupo del pool |
| 96 | Ruby Martin | F18-24 | 5:44:13 | 5:41:30 | Tomó cupo del pool cupo 9 de 10 · por rolldown |
| 102 | Sophie Andrews | F18-24 | 5:46:50 | 5:44:06 | No tomó cupo del pool |
| 105 | Isabella Rose | F18-24 | 5:47:35 | 5:44:50 | No tomó cupo del pool |
| 106 | Tallulah Anderson | F18-24 | 5:47:39 | 5:44:54 | No tomó cupo del pool |
| 109 | Chloe Cooper | F18-24 | 5:48:46 | 5:46:01 | No tomó cupo del pool |
| 116 | Greta Salvucci | F18-24 | 5:50:19 | 5:47:33 | No tomó cupo del pool |
| 136 | Darcy Wallace | F18-24 | 5:56:43 | 5:53:54 | No tomó cupo del pool |
| 145 | Sarah Stacey | F18-24 | 5:59:37 | 5:56:47 | Tomó cupo del pool cupo 10 de 10 · por rolldown |
| F25-29 · tiempo necesario 5:41:30* · factor 1,0000 · 3 clasificaron | |||||
| 1.º | Harvie Micaela | F25-29 | 4:48:40 | 4:48:40 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Emily Bassett | F25-29 | 4:52:59 | 4:52:59 | Tomó el cupo automático por rolldown |
| 1 | Brooke Mccoy | F25-29 | 4:53:09 | 4:53:09 | No tomó cupo del pool |
| 3 | Maisie Bird | F25-29 | 4:53:54 | 4:53:54 | Tomó cupo del pool cupo 1 de 10 · por rolldown |
| 4 | Caelah Stanley | F25-29 | 4:55:14 | 4:55:14 | No tomó cupo del pool |
| 5 | Shelby Carstens | F25-29 | 4:56:24 | 4:56:24 | No tomó cupo del pool |
| 6 | Lauren O’brien | F25-29 | 4:56:24 | 4:56:24 | No tomó cupo del pool |
| 7 | Shelby Tillett | F25-29 | 4:57:56 | 4:57:56 | No tomó cupo del pool |
| 8 | Anna Murray | F25-29 | 5:03:28 | 5:03:28 | No tomó cupo del pool |
| 11 | Amelia Horne | F25-29 | 5:04:19 | 5:04:19 | No tomó cupo del pool |
| 17 | Katarina Zupanc | F25-29 | 5:09:38 | 5:09:38 | No tomó cupo del pool |
| 19 | Sophie Podmore | F25-29 | 5:10:02 | 5:10:02 | No tomó cupo del pool |
| 24 | Chynna Wilde | F25-29 | 5:13:30 | 5:13:30 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Cairns |
| 30 | Natasha Paine | F25-29 | 5:15:02 | 5:15:02 | Tomó cupo del pool cupo 2 de 10 · por rolldown |
| 31 | Emma Lynch | F25-29 | 5:15:07 | 5:15:07 | No tomó cupo del pool |
| 33 | Hannah Kofahl | F25-29 | 5:15:25 | 5:15:25 | No tomó cupo del pool |
| 37 | Jessica O'meara | F25-29 | 5:16:37 | 5:16:37 | No tomó cupo del pool |
| 38 | Jessica Tidmarsh | F25-29 | 5:16:38 | 5:16:38 | No tomó cupo del pool |
| 44 | Abbi Roth | F25-29 | 5:20:51 | 5:20:51 | No tomó cupo del pool |
| 49 | Natasja Reicheld | F25-29 | 5:21:50 | 5:21:50 | No tomó cupo del pool |
| 55 | Bethany Lane | F25-29 | 5:27:58 | 5:27:58 | No tomó cupo del pool |
| 58 | Sarah Mcpherson | F25-29 | 5:28:26 | 5:28:26 | No tomó cupo del pool |
| 60 | Alicia Callan | F25-29 | 5:28:34 | 5:28:34 | No tomó cupo del pool |
| 62 | Tiana Karlusic | F25-29 | 5:29:12 | 5:29:12 | No tomó cupo del pool |
| 63 | Jordan Branch | F25-29 | 5:29:56 | 5:29:56 | No tomó cupo del pool |
| 74 | Niamh O'flynn | F25-29 | 5:34:03 | 5:34:03 | No tomó cupo del pool |
| 86 | Sadhbh O'connor | F25-29 | 5:38:13 | 5:38:13 | No tomó cupo del pool |
| 89 | Eleanor St George | F25-29 | 5:38:45 | 5:38:45 | No tomó cupo del pool |
| 91 | Maddie Hickman | F25-29 | 5:38:58 | 5:38:58 | No tomó cupo del pool |
| 93 | Carmela Zagari | F25-29 | 5:39:36 | 5:39:36 | No tomó cupo del pool |
| 98 | Lauren Vincent | F25-29 | 5:42:05 | 5:42:05 | No tomó cupo del pool |
| 99 | Grace Barrett-Lennard | F25-29 | 5:42:25 | 5:42:25 | No tomó cupo del pool |
| 103 | Emily Ovenden | F25-29 | 5:44:12 | 5:44:12 | No tomó cupo del pool |
| 107 | Lauren Williams | F25-29 | 5:45:21 | 5:45:21 | No tomó cupo del pool |
| 110 | Ella Gorringe | F25-29 | 5:46:43 | 5:46:43 | No tomó cupo del pool |
| 114 | Amelia Voisey-Youldon | F25-29 | 5:47:10 | 5:47:10 | No tomó cupo del pool |
| 122 | Samantha Dodd | F25-29 | 5:49:57 | 5:49:57 | No tomó cupo del pool |
| 123 | Sohana Gordon-Menon | F25-29 | 5:50:00 | 5:50:00 | No tomó cupo del pool |
| 125 | Mia Dermott | F25-29 | 5:50:36 | 5:50:36 | No tomó cupo del pool |
| 128 | Phoebe Fraser | F25-29 | 5:51:21 | 5:51:21 | No tomó cupo del pool |
| 130 | Caitriona Quinn | F25-29 | 5:53:23 | 5:53:23 | No tomó cupo del pool |
| 131 | Bethan Jones | F25-29 | 5:53:25 | 5:53:25 | No tomó cupo del pool |
| F30-34 · tiempo necesario 5:47:29* · factor 0,9828 · el cupo automático pasó al pool · 1 clasificó | |||||
| 1.º | Emily Kluge | F30-34 | 4:47:26 | 4:42:29 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Sarah Nisbet | F30-34 | 4:50:30 | 4:45:30 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Pannapat Krarunpetch | F30-34 | 4:56:00 | 4:50:55 | No tomó el cupo automático pasó al pool |
| 2 | Clara Kavanagh | F30-34 | 4:59:02 | 4:53:53 | No tomó cupo del pool |
| 9 | Brittany Edwards | F30-34 | 5:08:58 | 5:03:39 | No tomó cupo del pool |
| 15 | Sarah Hitchen | F30-34 | 5:13:53 | 5:08:29 | No tomó cupo del pool |
| 36 | Amy Zappavigna | F30-34 | 5:22:05 | 5:16:33 | No tomó cupo del pool |
| 40 | Elizabeth Roberts | F30-34 | 5:22:39 | 5:17:06 | No tomó cupo del pool |
| 43 | Anna Sheehan | F30-34 | 5:25:39 | 5:20:03 | Tomó cupo del pool cupo 5 de 10 · por rolldown |
| 45 | Tyler Burr | F30-34 | 5:26:39 | 5:21:02 | No tomó cupo del pool |
| 46 | Lisa Kleinhanss | F30-34 | 5:26:44 | 5:21:07 | No tomó cupo del pool |
| 47 | Courtney Ferguson | F30-34 | 5:27:12 | 5:21:34 | No tomó cupo del pool |
| 56 | Meg Duxbury | F30-34 | 5:33:57 | 5:28:12 | No tomó cupo del pool |
| 68 | Fernanda Cacho | F30-34 | 5:38:38 | 5:32:49 | No tomó cupo del pool |
| 72 | Kirsten Chick | F30-34 | 5:39:37 | 5:33:47 | No tomó cupo del pool |
| 90 | Rachel Holmes | F30-34 | 5:44:46 | 5:38:50 | No tomó cupo del pool |
| 95 | Bethany Wheeler | F30-34 | 5:47:15 | 5:41:17 | No tomó cupo del pool |
| 101 | Leonie Zingel | F30-34 | 5:49:02 | 5:43:02 | No tomó cupo del pool |
| 104 | Edith Shum | F30-34 | 5:50:43 | 5:44:41 | No tomó cupo del pool |
| 108 | Jacqueline Smith | F30-34 | 5:51:26 | 5:45:23 | No tomó cupo del pool |
| 119 | Laura O'driscoll | F30-34 | 5:54:19 | 5:48:13 | No tomó cupo del pool |
| 124 | Arielle Low | F30-34 | 5:56:08 | 5:50:00 | No tomó cupo del pool |
| 127 | Shenille Sebregts | F30-34 | 5:57:18 | 5:51:09 | No tomó cupo del pool |
| 133 | Lisa Gore | F30-34 | 5:59:48 | 5:53:37 | No tomó cupo del pool |
| 140 | Laura Connolly | F30-34 | 6:01:28 | 5:55:15 | No tomó cupo del pool |
| F35-39 · tiempo necesario 5:53:36* · factor 0,9658 · el cupo automático pasó al pool · 2 clasificaron | |||||
| 1.º | Felicity Kostera | F35-39 | 5:02:40 | 4:52:19 | No tomó el cupo automático pasó al 2.º |
| 2.º | Meluka Bancroft | F35-39 | 5:06:18 | 4:55:49 | No tomó el cupo automático pasó al 3.º |
| 3.º | Katie Muir | F35-39 | 5:18:38 | 5:07:44 | No tomó el cupo automático pasó al pool |
| 16 | Sumindi Steyn | F35-39 | 5:20:02 | 5:09:05 | Ya tenía cupo · IRONMAN 70.3 Cairns |
| 21 | Hanna Solomon | F35-39 | 5:22:16 | 5:11:15 | No tomó cupo del pool |
| 39 | Nicole Mattsen | F35-39 | 5:27:58 | 5:16:45 | Tomó cupo del pool cupo 3 de 10 · por rolldown |
| 57 | Kirstin Lundin | F35-39 | 5:40:02 | 5:28:24 | Tomó cupo del pool cupo 8 de 10 · por rolldown |
| 77 | Stephanie Batho | F35-39 | 5:46:30 | 5:34:39 | No tomó cupo del pool |
| 112 | Jacksie Hunter | F35-39 | 5:59:15 | 5:46:58 | No tomó cupo del pool |
| 115 | Kate Lansdowne | F35-39 | 5:59:41 | 5:47:23 | No tomó cupo del pool |
| 120 | Amy Felton | F35-39 | 6:01:09 | 5:48:48 | No tomó cupo del pool |
| 132 | Felicity Jewkes | F35-39 | 6:06:05 | 5:53:34 | No tomó cupo del pool |
| 135 | Emma Senior | F35-39 | 6:06:24 | 5:53:52 | No tomó cupo del pool |
| 139 | Lottie Hazel | F35-39 | 6:07:20 | 5:54:46 | No tomó cupo del pool |
| 144 | Kim Knott | F35-39 | 6:09:00 | 5:56:23 | No tomó cupo del pool |
| F40-44 · tiempo necesario 6:02:18* · factor 0,9426 · el cupo automático pasó al pool | |||||
