IRONMAN cutoff times
The standard IRONMAN cutoff times are 2:20 for the swim, 10:30 to finish the bike and 17:00 to finish the race. In our data, 8.9% of starters do not finish, and 3.5% of finishers cross the line in the final hour.
| Leg | Cutoff | What you must have completed |
|---|---|---|
| Swim | 2:20 | The 3.8 km swim |
| Bike | 10:30 | Swim, T1 and bike |
| Finish | 17:00 | The whole race |
Cutoffs are counted from the start; with a rolling start, each race sets whether it is from your own start or from the last athlete in the water. Many races add intermediate cutoffs on the bike and run, and some set a 10-hour bike cutoff: the athlete guide of each race has the official times.
How many athletes miss the IRONMAN cutoff?
Of 185,830 starters, where those who did not finish stopped. It includes every DNF, not only cutoffs; an athlete with no recorded time counts as a swim DNF.
DNF rate and cutoff pressure at each IRONMAN race
All editions of each race, from highest to lowest DNF rate. “Last hour”: finishers who crossed the line in the hour before the limit.
| Race | Starters | DNF | Swim | Bike | Run | Over time / DQ | Finish in last hour | Last finisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN Wales | 6296 | 16.9% | 3.6% | 7.9% | 5.2% | 0.2% | 8.8% | 16:59:24 |
| IRONMAN Jacksonville | 1492 | 15.5% | 0.7% | 5.5% | 7.4% | 1.9% | 7.9% | 16:55:53 |
| IRONMAN Malaysia | 1776 | 14.8% | 0.5% | 7.0% | 7.0% | 0.4% | 18.2% | 16:59:52 |
| IRONMAN Penghu | 1699 | 14.8% | 1.3% | 5.1% | 4.7% | 3.7% | 8.6% | 17:15:46 |
| IRONMAN Cozumel | 4314 | 13.3% | 2.2% | 3.8% | 6.7% | 0.5% | 3.8% | 17:08:38 |
| IRONMAN Texas | 7179 | 13.0% | 1.1% | 5.2% | 5.7% | 1.0% | 7.3% | 17:36:58 |
| IRONMAN Philippines Davao City | 996 | 12.9% | 2.9% | 4.2% | 5.4% | 0.3% | 15.2% | 16:56:23 |
| IRONMAN France | 5398 | 12.3% | 0.4% | 4.1% | 7.0% | 0.7% | 0.0% | 15:59:53 |
| IRONMAN Lake Placid | 6810 | 12.0% | 1.1% | 4.8% | 4.8% | 1.3% | 9.0% | 17:20:50 |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz | 4641 | 12.0% | 0.9% | 4.1% | 6.6% | 0.3% | 0.0% | 15:26:29 |
| IRONMAN Lanzarote | 3232 | 10.9% | 0.9% | 4.0% | 5.8% | 0.2% | 5.6% | 17:12:05 |
| IRONMAN Arizona | 5271 | 10.5% | 1.4% | 4.4% | 3.7% | 1.0% | 4.4% | 16:43:42 |
| IRONMAN Vietnam | 788 | 10.4% | 1.3% | 2.9% | 5.7% | 0.5% | 11.5% | 17:30:02 |
| IRONMAN Vichy | 2517 | 10.2% | 1.1% | 2.8% | 5.8% | 0.4% | 2.7% | 16:58:50 |
| IRONMAN Hamburg | 7612 | 10.0% | 1.7% | 4.4% | 3.4% | 0.5% | 0.0% | 15:29:47 |
| IRONMAN Portugal-Cascais | 6424 | 9.7% | 0.8% | 4.2% | 4.2% | 0.4% | 0.8% | 16:35:27 |
| IRONMAN Cairns | 3155 | 9.4% | 0.8% | 3.0% | 4.2% | 1.3% | 1.9% | 16:30:58 |
| IRONMAN Switzerland Thun | 5139 | 9.2% | 1.9% | 3.7% | 3.4% | 0.1% | 2.4% | 16:56:33 |
| IRONMAN Chattanooga | 4500 | 8.9% | 0.7% | 2.5% | 5.1% | 0.6% | 2.4% | 16:46:53 |
| IRONMAN Wisconsin | 4261 | 8.8% | 0.7% | 3.7% | 3.3% | 1.1% | 8.6% | 16:58:43 |
| IRONMAN Florida | 5215 | 8.8% | 0.9% | 2.8% | 4.4% | 0.8% | 7.8% | 17:30:13 |
| IRONMAN Maryland | 3780 | 8.8% | 1.5% | 2.1% | 3.7% | 1.5% | 5.7% | 17:13:05 |
| IRONMAN Japan South Hokkaido | 3778 | 8.7% | 1.3% | 2.8% | 2.9% | 1.7% | 11.0% | 17:18:45 |
| IRONMAN Calella-Barcelona | 7762 | 8.5% | 0.9% | 3.6% | 3.6% | 0.4% | 0.0% | 16:18:19 |
| IRONMAN New Zealand | 2710 | 8.3% | 1.4% | 3.1% | 3.7% | 0.2% | 6.2% | 16:59:57 |
| IRONMAN Frankfurt | 7481 | 8.3% | 1.3% | 3.0% | 3.7% | 0.4% | 0.0% | 15:00:00 |
| IRONMAN Leeds | 2636 | 8.0% | 1.7% | 2.0% | 4.2% | 0.1% | 2.3% | 16:57:45 |
| IRONMAN Tours Metropole | 2778 | 7.6% | 0.3% | 1.5% | 5.1% | 0.7% | 0.0% | 15:59:38 |
| IRONMAN Kaernten-Klagenfurt | 8109 | 7.5% | 0.4% | 2.6% | 4.3% | 0.2% | 2.2% | 16:59:42 |
| IRONMAN World Championship Nice | 5891 | 7.4% | 0.5% | 2.7% | 3.8% | 0.5% | 3.4% | 16:59:48 |
| IRONMAN Gurye Korea | 2595 | 7.3% | 1.7% | 2.5% | 2.5% | 0.6% | 4.4% | 17:08:11 |
| IRONMAN Tallinn | 3617 | 7.2% | 1.4% | 2.4% | 3.2% | 0.2% | 2.3% | 17:22:21 |
| IRONMAN Canada-Ottawa | 4508 | 6.9% | 0.7% | 2.7% | 2.9% | 0.7% | 5.5% | 17:35:16 |
| IRONMAN Italy Emilia Romagna | 7426 | 6.8% | 0.6% | 1.9% | 4.0% | 0.3% | 0.0% | 16:30:05 |
| IRONMAN Western Australia | 3621 | 6.4% | 0.9% | 2.4% | 2.5% | 0.7% | 3.1% | 16:59:28 |
| IRONMAN California | 10060 | 6.1% | 0.5% | 1.7% | 3.3% | 0.5% | 5.7% | 17:43:31 |
| IRONMAN Kalmar-Sweden | 6690 | 5.9% | 0.9% | 1.5% | 3.3% | 0.2% | 0.0% | 15:59:43 |
| IRONMAN Australia | 4207 | 5.3% | 0.7% | 1.5% | 2.9% | 0.3% | 3.5% | 17:07:44 |
| IRONMAN World Championship Kona | 13437 | 4.4% | 0.4% | 1.5% | 2.4% | 0.2% | 3.4% | 17:58:50 |
| IRONMAN Brasil Florianópolis | 5137 | 3.9% | 0.5% | 1.6% | 1.8% | 0.0% | 1.2% | 18:00:37 |
| IRONMAN Copenhagen | 7592 | 3.6% | 0.5% | 1.2% | 1.7% | 0.1% | 0.0% | 16:07:14 |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee | 2628 | 2.9% | 0.3% | 0.7% | 1.7% | 0.2% | 0.0% | 15:59:23 |
Average IRONMAN time · Fastest IRONMAN times · IRONMAN 70.3 cutoff times