← Races
IRONMAN Pro Series 2026 Standings
Season points as of Oct 20, 2026, plus the wetsuit, bike and running shoe brand each pro races with.
Group by brand
| # | Athlete | Points | Wetsuit | Bike | Shoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,176 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 | 20,123 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3 | 19,984 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4 | 18,162 | ![]() | — | ![]() | |
| 5 | 18,053 | ![]() | — | — | |
| 6 | 17,598 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7 | 17,581 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 8 | 17,546 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 9 | 17,181 | — | ![]() | ![]() | |
| 10 | Sam LongUS | 16,723 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | 16,689 | ![]() | — | — | |
| 12 | 15,742 | ![]() | ![]() | — | |
| 13 | 15,560 | ![]() | — | — | |
| 14 | 15,093 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15 | 15,032 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16 | 15,018 | — | — | — | |
| 17 | 14,025 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | 13,746 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19 | 13,385 | ![]() | — | ![]() | |
| 20 | 12,786 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 21 | 12,278 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | 11,934 | ![]() | ![]() | — | |
| 23 | 11,585 | — | — | — | |
| 24 | 11,501 | — | ![]() | — | |
| 25 | 11,412 | — | — | — | |
| 26 | 11,001 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27 | 10,962 | ![]() | ![]() | — | |
| 28 | 10,703 | — | — | — | |
| 29 | 9,882 | ![]() | ![]() | — | |
| 30 | 9,678 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31 | 9,572 | — | — | — | |
| 32 | 9,527 | — | — | — | |
| 33 | 9,321 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34 | 9,150 | ![]() | — | — | |
| 35 | 9,105 | — | — | — | |
| 36 | 9,012 | — | — | — | |
| 37 | 8,469 | ![]() | — | — | |
| 38 | 8,356 | — | — | — | |
| 39 | 8,095 | — | — | — | |
| 40 | 7,928 | — | — | — | |
| 41 | 7,907 | — | — | — | |
| 42 | 7,873 | — | — | — | |
| 43 | 7,846 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 44 | 7,762 | — | — | — | |
| 45 | 7,682 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 46 | 7,585 | — | — | — | |
| 47 | 7,512 | — | — | — | |
| 48 | 7,250 | ![]() | ![]() | — | |
| 49 | 7,063 | — | — | — | |
| 50 | 6,952 | — | — | — |
| # | Athlete | Points | Wetsuit | Bike | Shoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,753 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 | 19,459 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3 | 17,464 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4 | 17,252 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5 | 16,895 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 | Hannah BerryNZ | 16,767 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | 16,281 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 8 | 16,272 | ![]() | ![]() | — | |
| 9 | 15,511 | — | ![]() | ![]() | |
| 10 | 13,995 | ![]() | ![]() | — | |
| 11 | 13,980 | — | ![]() | ![]() | |
| 12 | 13,917 | ![]() | — | — | |
| 13 | 13,352 | — | — | ![]() | |
| 14 | 13,219 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15 | 13,156 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16 | 11,245 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 17 | 10,665 | ![]() | ![]() | — | |
| 18 | 10,636 | ![]() | — | — | |
| 19 | 9,876 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | 9,845 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 21 | 9,656 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | 8,746 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23 | 8,692 | — | — | — | |
| 24 | 8,604 | — | — | — | |
| 25 | 8,547 | ![]() | ![]() | — | |
| 26 | 8,158 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27 | 7,753 | ![]() | ![]() | — | |
| 28 | 7,266 | ![]() | Ceepo | — | |
| 29 | 7,202 | — | — | — | |
| 30 | 7,001 | ![]() | ![]() | — | |
| 31 | 6,882 | — | ![]() | — | |
| 32 | 6,701 | — | — | — | |
| 33 | 6,581 | — | — | — | |
| 34 | 6,407 | ![]() | — | — | |
| 35 | 5,909 | — | — | — | |
| 36 | 5,856 | — | — | — | |
| 37 | 5,824 | ![]() | — | — | |
| 38 | 5,771 | — | — | — | |
| 39 | 5,736 | — | — | — | |
| 40 | 5,642 | ![]() | — | — | |
| 41 | 5,441 | — | — | — | |
| 42 | 5,384 | — | — | ![]() | |
| 43 | 5,336 | ![]() | — | — | |
| 44 | 5,271 | — | — | — | |
| 45 | 5,168 | — | — | — | |
| 46 | 5,059 | ![]() | — | — | |
| 47 | 5,058 | — | — | — | |
| 48 | 4,482 | — | — | — | |
| 49 | 4,095 | — | — | — | |
| 50 | 4,083 | — | — | — |
Faded logo: uncertain. Hover over a logo to see whether it is confirmed for this season.
Which brands do the pros use?
Athletes per brand in the women’s and men’s top 30.
Wetsuit
13
8
6
6
4
3
3
2
Brand known for 48 of 60
Bike
8
6
5
5
4
4
3
2
Brand known for 45 of 60
Shoes
9
8
8
4
2
2
1
1
Brand known for 36 of 60
Where the data comes from
Points: IRONMAN Pro Series standings. Brands: sponsor announcements, Slowtwitch, Triathlete and Tri247 bike checks, and the sponsors each athlete lists on their PTO profile. A sponsor isn't always what they race with, and deals change during the season: if you spot a mistake, let us know. Logos are trademarks of their owners.






















































